Vissza a lekérdezések oldalra

Árfolyamok

EUR
euro
1
2008. szeptember 26., péntek 240,47
2008. szeptember 29., hétfő 242,53
2008. szeptember 30., kedd 243,17
2008. október 1., szerda 241,52
2008. október 2., csütörtök 242,98
2008. október 3., péntek 245,76
2008. október 6., hétfő 248,54
2008. október 7., kedd 249,73
2008. október 8., szerda 252,88
2008. október 9., csütörtök 249,25
2008. október 10., péntek 264,03
2008. október 13., hétfő 253,27
2008. október 14., kedd 252,65
2008. október 15., szerda 266,09
2008. október 16., csütörtök 261,98
2008. október 17., péntek 267,35
2008. október 20., hétfő 266,19
2008. október 21., kedd 271,76
2008. október 22., szerda 275,79
2008. október 27., hétfő 271,90
2008. október 28., kedd 264,02
2008. október 29., szerda 255,29
2008. október 30., csütörtök 254,75
2008. október 31., péntek 261,10
2008. november 3., hétfő 257,21
2008. november 4., kedd 260,10
2008. november 5., szerda 257,13
2008. november 6., csütörtök 261,44
2008. november 7., péntek 264,33
2008. november 10., hétfő 266,78
2008. november 11., kedd 268,47
2008. november 12., szerda 270,77
2008. november 13., csütörtök 270,29
2008. november 14., péntek 271,58
2008. november 17., hétfő 267,03
2008. november 18., kedd 270,03
2008. november 19., szerda 271,80
2008. november 20., csütörtök 272,03
2008. november 21., péntek 266,36
2008. november 24., hétfő 265,48
2008. november 25., kedd 260,88
2008. november 26., szerda 260,68
2008. november 27., csütörtök 261,29
2008. november 28., péntek 259,59
2008. december 1., hétfő 261,95
2008. december 2., kedd 260,76
2008. december 3., szerda 261,53
2008. december 4., csütörtök 261,06
2008. december 5., péntek 262,01
2008. december 8., hétfő 263,40
2008. december 9., kedd 263,46
2008. december 10., szerda 262,76
2008. december 11., csütörtök 263,49
2008. december 12., péntek 263,89
2008. december 15., hétfő 265,79
2008. december 16., kedd 268,57
2008. december 17., szerda 266,60
2008. december 18., csütörtök 267,00
2008. december 19., péntek 264,80
2008. december 22., hétfő 265,50
2008. december 23., kedd 263,54
2008. december 29., hétfő 266,61
2008. december 30., kedd 265,45
2008. december 31., szerda 264,78
2009. január 5., hétfő 265,82
2009. január 6., kedd 267,42
2009. január 7., szerda 264,86
2009. január 8., csütörtök 270,19
2009. január 9., péntek 275,83
2009. január 12., hétfő 278,70
2009. január 13., kedd 281,73
2009. január 14., szerda 277,06
2009. január 15., csütörtök 280,80
2009. január 16., péntek 276,41
2009. január 19., hétfő 280,58
2009. január 20., kedd 285,07
2009. január 21., szerda 283,58
2009. január 22., csütörtök 282,42
2009. január 23., péntek 287,41
2009. január 26., hétfő 286,89
2009. január 27., kedd 284,07
2009. január 28., szerda 285,78
2009. január 29., csütörtök 287,30
2009. január 30., péntek 294,93
2009. február 2., hétfő 297,68
2009. február 3., kedd 298,73
2009. február 4., szerda 300,00
2009. február 5., csütörtök 296,44
2009. február 6., péntek 289,78
2009. február 9., hétfő 290,51
2009. február 10., kedd 290,34
2009. február 11., szerda 294,39
2009. február 12., csütörtök 298,08
2009. február 13., péntek 298,34
2009. február 16., hétfő 302,66
2009. február 17., kedd 306,13
2009. február 18., szerda 307,75
2009. február 19., csütörtök 300,03
2009. február 20., péntek 304,95
2009. február 23., hétfő 300,81
2009. február 24., kedd 298,29
2009. február 25., szerda 298,88
2009. február 26., csütörtök 300,21
2009. február 27., péntek 296,54
2009. március 2., hétfő 306,23
2009. március 3., kedd 306,86
2009. március 4., szerda 310,20
2009. március 5., csütörtök 309,54
2009. március 6., péntek 316,00
2009. március 9., hétfő 310,83
2009. március 10., kedd 307,96
2009. március 11., szerda 300,11
2009. március 12., csütörtök 305,67
2009. március 13., péntek 295,00
2009. március 16., hétfő 299,46
2009. március 17., kedd 298,11
2009. március 18., szerda 300,71
2009. március 19., csütörtök 298,93
2009. március 20., péntek 303,00
2009. március 23., hétfő 303,98
2009. március 24., kedd 301,01
2009. március 25., szerda 300,88
2009. március 26., csütörtök 301,62
2009. március 27., péntek 303,43
2009. március 30., hétfő 307,14
2009. március 31., kedd 309,22
2009. április 1., szerda 307,13
2009. április 2., csütörtök 299,70
2009. április 3., péntek 295,78
2009. április 6., hétfő 292,83
2009. április 7., kedd 298,11
2009. április 8., szerda 297,41
2009. április 9., csütörtök 292,15
2009. április 10., péntek 289,10
2009. április 14., kedd 290,73
2009. április 15., szerda 289,16
2009. április 16., csütörtök 291,93
2009. április 17., péntek 293,90
2009. április 20., hétfő 298,32
2009. április 21., kedd 299,12
2009. április 22., szerda 297,94
2009. április 23., csütörtök 297,20
2009. április 24., péntek 296,18
2009. április 27., hétfő 295,22
2009. április 28., kedd 296,25
2009. április 29., szerda 292,02
2009. április 30., csütörtök 287,52
2009. május 4., hétfő 287,95
2009. május 5., kedd 284,25
2009. május 6., szerda 284,47
2009. május 7., csütörtök 278,74
2009. május 8., péntek 278,71
2009. május 11., hétfő 279,17
2009. május 12., kedd 279,56
2009. május 13., szerda 279,36
2009. május 14., csütörtök 287,76
2009. május 15., péntek 288,02
2009. május 18., hétfő 287,13
2009. május 19., kedd 277,83
2009. május 20., szerda 276,85
2009. május 21., csütörtök 278,00
2009. május 22., péntek 278,73
2009. május 25., hétfő 280,94
2009. május 26., kedd 282,60
2009. május 27., szerda 280,80
2009. május 28., csütörtök 285,20
2009. május 29., péntek 281,56
2009. június 2., kedd 281,78
2009. június 3., szerda 280,42
2009. június 4., csütörtök 286,05
2009. június 5., péntek 288,40
2009. június 8., hétfő 286,94
2009. június 9., kedd 283,90
2009. június 10., szerda 278,79
2009. június 11., csütörtök 279,77
2009. június 12., péntek 277,30
2009. június 15., hétfő 278,81
2009. június 16., kedd 280,98
2009. június 17., szerda 281,71
2009. június 18., csütörtök 283,63
2009. június 19., péntek 281,05
2009. június 22., hétfő 278,18
2009. június 23., kedd 282,09
2009. június 24., szerda 280,66
2009. június 25., csütörtök 277,20
2009. június 26., péntek 275,72
2009. június 29., hétfő 276,36
2009. június 30., kedd 272,43
2009. július 1., szerda 270,69
2009. július 2., csütörtök 269,25
2009. július 3., péntek 271,22
2009. július 6., hétfő 274,35
2009. július 7., kedd 273,20
2009. július 8., szerda 278,00
2009. július 9., csütörtök 275,68
2009. július 10., péntek 276,85
2009. július 13., hétfő 278,74
2009. július 14., kedd 275,37
2009. július 15., szerda 272,76
2009. július 16., csütörtök 274,00
2009. július 17., péntek 273,43
2009. július 20., hétfő 273,85
2009. július 21., kedd 272,72
2009. július 22., szerda 271,83
2009. július 23., csütörtök 271,23
2009. július 24., péntek 267,93
2009. július 27., hétfő 266,84
2009. július 28., kedd 266,15
2009. július 29., szerda 269,80
2009. július 30., csütörtök 268,18
2009. július 31., péntek 266,43
2009. augusztus 3., hétfő 265,71
2009. augusztus 4., kedd 266,07
2009. augusztus 5., szerda 266,87
2009. augusztus 6., csütörtök 268,32
2009. augusztus 7., péntek 271,87
2009. augusztus 10., hétfő 268,52
2009. augusztus 11., kedd 269,92
2009. augusztus 12., szerda 274,59
2009. augusztus 13., csütörtök 268,63
2009. augusztus 14., péntek 268,73
2009. augusztus 17., hétfő 274,05
2009. augusztus 18., kedd 273,21
2009. augusztus 19., szerda 273,68
2009. augusztus 24., hétfő 268,53
2009. augusztus 25., kedd 268,14
2009. augusztus 26., szerda 266,95
2009. augusztus 27., csütörtök 268,91
2009. augusztus 28., péntek 269,45
2009. augusztus 31., hétfő 272,02
2009. szeptember 1., kedd 273,96
2009. szeptember 2., szerda 276,32
2009. szeptember 3., csütörtök 274,87
2009. szeptember 4., péntek 274,12
2009. szeptember 7., hétfő 272,13
2009. szeptember 8., kedd 272,01
2009. szeptember 9., szerda 270,75
2009. szeptember 10., csütörtök 272,82
2009. szeptember 11., péntek 272,55
2009. szeptember 14., hétfő 274,81
2009. szeptember 15., kedd 272,87
2009. szeptember 16., szerda 270,21
2009. szeptember 17., csütörtök 270,04
2009. szeptember 18., péntek 271,35
2009. szeptember 21., hétfő 271,61
2009. szeptember 22., kedd 271,21
2009. szeptember 23., szerda 270,99
2009. szeptember 24., csütörtök 271,05
2009. szeptember 25., péntek 270,87
2009. szeptember 28., hétfő 269,99
2009. szeptember 29., kedd 269,48
2009. szeptember 30., szerda 270,36
2009. október 1., csütörtök 269,92
2009. október 2., péntek 270,55
2009. október 5., hétfő 267,38
2009. október 6., kedd 266,73
2009. október 7., szerda 267,66
2009. október 8., csütörtök 270,64
2009. október 9., péntek 271,30
2009. október 12., hétfő 269,83
2009. október 13., kedd 268,52
2009. október 14., szerda 267,67
2009. október 15., csütörtök 267,12
2009. október 16., péntek 267,65
2009. október 19., hétfő 266,99
2009. október 20., kedd 265,06
2009. október 21., szerda 264,17
2009. október 22., csütörtök 266,31
2009. október 26., hétfő 267,06
2009. október 27., kedd 268,82
2009. október 28., szerda 272,04
2009. október 29., csütörtök 273,83
2009. október 30., péntek 272,50
2009. november 2., hétfő 275,03
2009. november 3., kedd 279,13
2009. november 4., szerda 277,18
2009. november 5., csütörtök 277,17
2009. november 6., péntek 274,22
2009. november 9., hétfő 272,92
2009. november 10., kedd 272,14
2009. november 11., szerda 269,35
2009. november 12., csütörtök 270,20
2009. november 13., péntek 269,06
2009. november 16., hétfő 267,67
2009. november 17., kedd 265,75
2009. november 18., szerda 265,03
2009. november 19., csütörtök 267,43
2009. november 20., péntek 268,93
2009. november 23., hétfő 268,07
2009. november 24., kedd 268,30
2009. november 25., szerda 267,62
2009. november 26., csütörtök 270,45
2009. november 27., péntek 272,55
2009. november 30., hétfő 272,29
2009. december 1., kedd 272,88
2009. december 2., szerda 270,31
2009. december 3., csütörtök 269,08
2009. december 4., péntek 269,75
2009. december 7., hétfő 269,45
2009. december 8., kedd 269,63
2009. december 9., szerda 273,96
2009. december 10., csütörtök 274,31
2009. december 11., péntek 273,03
2009. december 14., hétfő 272,45
2009. december 15., kedd 275,92
2009. december 16., szerda 277,26
2009. december 17., csütörtök 278,35
2009. december 18., péntek 276,58
2009. december 21., hétfő 276,09
2009. december 22., kedd 273,51
2009. december 23., szerda 273,89
2009. december 28., hétfő 273,23
2009. december 29., kedd 272,39
2009. december 30., szerda 271,83
2009. december 31., csütörtök 270,84
2010. január 4., hétfő 269,50
2010. január 5., kedd 268,56
2010. január 6., szerda 269,32
2010. január 7., csütörtök 269,32
2010. január 8., péntek 269,15
2010. január 11., hétfő 267,18
2010. január 12., kedd 267,57
2010. január 13., szerda 267,05
2010. január 14., csütörtök 267,05
2010. január 15., péntek 266,51
2010. január 18., hétfő 267,73
2010. január 19., kedd 267,76
2010. január 20., szerda 268,35
2010. január 21., csütörtök 271,74
2010. január 22., péntek 271,12
2010. január 25., hétfő 270,50
2010. január 26., kedd 273,43
2010. január 27., szerda 272,21
2010. január 28., csütörtök 271,56
2010. január 29., péntek 270,90
2010. február 1., hétfő 270,71
2010. február 2., kedd 269,24
2010. február 3., szerda 269,57
2010. február 4., csütörtök 272,78
2010. február 5., péntek 274,13
2010. február 8., hétfő 273,10
2010. február 9., kedd 272,03
2010. február 10., szerda 270,62
2010. február 11., csütörtök 271,34
2010. február 12., péntek 271,52
2010. február 15., hétfő 272,00
2010. február 16., kedd 271,83
2010. február 17., szerda 271,35
2010. február 18., csütörtök 271,40
2010. február 19., péntek 271,48
2010. február 22., hétfő 270,28
2010. február 23., kedd 269,53
2010. február 24., szerda 270,63
2010. február 25., csütörtök 270,10
2010. február 26., péntek 270,19
2010. március 1., hétfő 269,33
2010. március 2., kedd 268,00
2010. március 3., szerda 266,79
2010. március 4., csütörtök 266,61
2010. március 5., péntek 266,79
2010. március 8., hétfő 266,25
2010. március 9., kedd 267,21
2010. március 10., szerda 267,20
2010. március 11., csütörtök 266,82
2010. március 12., péntek 265,99
2010. március 16., kedd 264,31
2010. március 17., szerda 262,78
2010. március 18., csütörtök 261,60
2010. március 19., péntek 262,46
2010. március 22., hétfő 264,73
2010. március 23., kedd 264,01
2010. március 24., szerda 263,69
2010. március 25., csütörtök 264,14
2010. március 26., péntek 264,82
2010. március 29., hétfő 265,65
2010. március 30., kedd 265,35
2010. március 31., szerda 266,39
2010. április 1., csütörtök 264,99
2010. április 2., péntek 265,24
2010. április 6., kedd 265,48
2010. április 7., szerda 265,37
2010. április 8., csütörtök 268,13
2010. április 9., péntek 266,58
2010. április 12., hétfő 265,21
2010. április 13., kedd 264,98
2010. április 14., szerda 263,41
2010. április 15., csütörtök 263,63
2010. április 16., péntek 263,17
2010. április 19., hétfő 265,27
2010. április 20., kedd 265,15
2010. április 21., szerda 263,90
2010. április 22., csütörtök 263,55
2010. április 23., péntek 265,15
2010. április 26., hétfő 262,91
2010. április 27., kedd 265,11
2010. április 28., szerda 272,32
2010. április 29., csütörtök 268,45
2010. április 30., péntek 266,28
2010. május 3., hétfő 267,88
2010. május 4., kedd 270,75
2010. május 5., szerda 276,63
2010. május 6., csütörtök 277,47
2010. május 7., péntek 281,99
2010. május 10., hétfő 273,68
2010. május 11., kedd 275,04
2010. május 12., szerda 273,56
2010. május 13., csütörtök 272,96
2010. május 14., péntek 275,01
2010. május 17., hétfő 278,65
2010. május 18., kedd 277,57
2010. május 19., szerda 281,12
2010. május 20., csütörtök 280,12
2010. május 21., péntek 279,55
2010. május 25., kedd 281,03
2010. május 26., szerda 277,55
2010. május 27., csütörtök 277,01
2010. május 28., péntek 273,33
2010. május 31., hétfő 275,34
2010. június 1., kedd 276,75
2010. június 2., szerda 276,30
2010. június 3., csütörtök 274,03
2010. június 4., péntek 281,19
2010. június 7., hétfő 287,46
2010. június 8., kedd 285,28
2010. június 9., szerda 282,94
2010. június 10., csütörtök 282,26
2010. június 11., péntek 279,12
2010. június 14., hétfő 280,20
2010. június 15., kedd 279,68
2010. június 16., szerda 279,16
2010. június 17., csütörtök 280,21
2010. június 18., péntek 279,71
2010. június 21., hétfő 278,32
2010. június 22., kedd 279,56
2010. június 23., szerda 279,90
2010. június 24., csütörtök 281,38
2010. június 25., péntek 285,97
2010. június 28., hétfő 283,24
2010. június 29., kedd 286,48
2010. június 30., szerda 286,46
2010. július 1., csütörtök 286,26
2010. július 2., péntek 284,77
2010. július 5., hétfő 284,88
2010. július 6., kedd 285,28
2010. július 7., szerda 285,28
2010. július 8., csütörtök 282,30
2010. július 9., péntek 280,21
2010. július 12., hétfő 280,25
2010. július 13., kedd 278,63
2010. július 14., szerda 277,15
2010. július 15., csütörtök 278,66
2010. július 16., péntek 281,10
2010. július 19., hétfő 289,28
2010. július 20., kedd 290,03
2010. július 21., szerda 286,95
2010. július 22., csütörtök 284,46
2010. július 23., péntek 285,49
2010. július 26., hétfő 287,17
2010. július 27., kedd 285,02
2010. július 28., szerda 282,48
2010. július 29., csütörtök 283,60
2010. július 30., péntek 284,36
2010. augusztus 2., hétfő 281,93
2010. augusztus 3., kedd 280,68
2010. augusztus 4., szerda 281,77
2010. augusztus 5., csütörtök 281,05
2010. augusztus 6., péntek 279,15
2010. augusztus 9., hétfő 279,48
2010. augusztus 10., kedd 278,10
2010. augusztus 11., szerda 281,34
2010. augusztus 12., csütörtök 282,08
2010. augusztus 13., péntek 279,78
2010. augusztus 16., hétfő 280,80
2010. augusztus 17., kedd 279,32
2010. augusztus 18., szerda 278,80
2010. augusztus 19., csütörtök 277,23
2010. augusztus 23., hétfő 281,03
2010. augusztus 24., kedd 284,13
2010. augusztus 25., szerda 282,27
2010. augusztus 26., csütörtök 283,02
2010. augusztus 27., péntek 283,74
2010. augusztus 30., hétfő 283,57
2010. augusztus 31., kedd 287,26
2010. szeptember 1., szerda 286,36
2010. szeptember 2., csütörtök 284,49
2010. szeptember 3., péntek 284,45
2010. szeptember 6., hétfő 283,83
2010. szeptember 7., kedd 286,69
2010. szeptember 8., szerda 288,78
2010. szeptember 9., csütörtök 286,77
2010. szeptember 10., péntek 283,35
2010. szeptember 13., hétfő 284,00
2010. szeptember 14., kedd 284,14
2010. szeptember 15., szerda 281,71
2010. szeptember 16., csütörtök 282,14
2010. szeptember 17., péntek 282,65
2010. szeptember 20., hétfő 281,40
2010. szeptember 21., kedd 280,48
2010. szeptember 22., szerda 279,10
2010. szeptember 23., csütörtök 280,51
2010. szeptember 24., péntek 279,79
2010. szeptember 27., hétfő 277,41
2010. szeptember 28., kedd 277,99
2010. szeptember 29., szerda 276,12
2010. szeptember 30., csütörtök 277,33
2010. október 1., péntek 275,80
2010. október 4., hétfő 274,05
2010. október 5., kedd 273,40
2010. október 6., szerda 270,53
2010. október 7., csütörtök 272,32
2010. október 8., péntek 275,33
2010. október 11., hétfő 274,95
2010. október 12., kedd 274,58
2010. október 13., szerda 273,28
2010. október 14., csütörtök 272,01
2010. október 15., péntek 274,60
2010. október 18., hétfő 276,77
2010. október 19., kedd 275,90
2010. október 20., szerda 276,83
2010. október 21., csütörtök 275,12
2010. október 22., péntek 275,63
2010. október 25., hétfő 273,94
2010. október 26., kedd 274,25
2010. október 27., szerda 275,42
2010. október 28., csütörtök 275,21
2010. október 29., péntek 273,69
2010. november 2., kedd 270,78
2010. november 3., szerda 271,96
2010. november 4., csütörtök 272,11
2010. november 5., péntek 274,69
2010. november 8., hétfő 274,85
2010. november 9., kedd 274,95
2010. november 10., szerda 273,70
2010. november 11., csütörtök 276,28
2010. november 12., péntek 276,07
2010. november 15., hétfő 276,46
2010. november 16., kedd 276,76
2010. november 17., szerda 277,38
2010. november 18., csütörtök 275,05
2010. november 19., péntek 274,36
2010. november 22., hétfő 272,85
2010. november 23., kedd 274,46
2010. november 24., szerda 275,55
2010. november 25., csütörtök 276,64
2010. november 26., péntek 279,87
2010. november 29., hétfő 280,45
2010. november 30., kedd 284,54
2010. december 1., szerda 280,60
2010. december 2., csütörtök 278,46
2010. december 3., péntek 278,44
2010. december 6., hétfő 279,89
2010. december 7., kedd 278,03
2010. december 8., szerda 277,74
2010. december 9., csütörtök 277,75
2010. december 10., péntek 277,50
2010. december 13., hétfő 278,01
2010. december 14., kedd 276,42
2010. december 15., szerda 275,71
2010. december 16., csütörtök 275,07
2010. december 17., péntek 273,70
2010. december 20., hétfő 273,43
2010. december 21., kedd 276,05
2010. december 22., szerda 276,18
2010. december 23., csütörtök 275,83
2010. december 27., hétfő 278,53
2010. december 28., kedd 278,96
2010. december 29., szerda 279,29
2010. december 30., csütörtök 279,89
2010. december 31., péntek 278,75
2011. január 3., hétfő 278,85
2011. január 4., kedd 276,35
2011. január 5., szerda 276,90
2011. január 6., csütörtök 276,46
2011. január 7., péntek 277,11
2011. január 10., hétfő 279,40
2011. január 11., kedd 278,83
2011. január 12., szerda 276,02
2011. január 13., csütörtök 275,26
2011. január 14., péntek 276,00
2011. január 17., hétfő 275,48
2011. január 18., kedd 272,55
2011. január 19., szerda 272,48
2011. január 20., csütörtök 273,03
2011. január 21., péntek 275,33
2011. január 24., hétfő 274,58
2011. január 25., kedd 275,36
2011. január 26., szerda 275,04
2011. január 27., csütörtök 274,27
2011. január 28., péntek 271,93
2011. január 31., hétfő 273,30
2011. február 1., kedd 271,45
2011. február 2., szerda 269,34
2011. február 3., csütörtök 269,90
2011. február 4., péntek 270,05
2011. február 7., hétfő 268,48
2011. február 8., kedd 268,21
2011. február 9., szerda 271,03
2011. február 10., csütörtök 272,73
2011. február 11., péntek 272,80
2011. február 14., hétfő 271,88
2011. február 15., kedd 271,14
2011. február 16., szerda 270,95
2011. február 17., csütörtök 269,66
2011. február 18., péntek 269,65
2011. február 21., hétfő 271,23
2011. február 22., kedd 272,80
2011. február 23., szerda 272,75
2011. február 24., csütörtök 274,28
2011. február 25., péntek 272,93
2011. február 28., hétfő 272,34
2011. március 1., kedd 270,85
2011. március 2., szerda 272,38
2011. március 3., csütörtök 271,13
2011. március 4., péntek 272,92
2011. március 7., hétfő 271,38
2011. március 8., kedd 271,09
2011. március 9., szerda 273,02
2011. március 10., csütörtök 272,68
2011. március 11., péntek 273,90
2011. március 16., szerda 273,92
2011. március 17., csütörtök 273,73
2011. március 18., péntek 273,75
2011. március 21., hétfő 271,45
2011. március 22., kedd 270,35
2011. március 23., szerda 269,66
2011. március 24., csütörtök 268,64
2011. március 25., péntek 266,85
2011. március 28., hétfő 266,80
2011. március 29., kedd 267,84
2011. március 30., szerda 267,20
2011. március 31., csütörtök 265,78
2011. április 1., péntek 266,26
2011. április 4., hétfő 266,33
2011. április 5., kedd 265,45
2011. április 6., szerda 263,75
2011. április 7., csütörtök 264,35
2011. április 8., péntek 264,43
2011. április 11., hétfő 264,78
2011. április 12., kedd 266,26
2011. április 13., szerda 267,07
2011. április 14., csütörtök 266,41
2011. április 15., péntek 267,35
2011. április 18., hétfő 266,92
2011. április 19., kedd 267,53
2011. április 20., szerda 264,25
2011. április 21., csütörtök 264,18
2011. április 22., péntek 264,78
2011. április 26., kedd 264,68
2011. április 27., szerda 264,45
2011. április 28., csütörtök 263,88
2011. április 29., péntek 264,14
2011. május 2., hétfő 263,88
2011. május 3., kedd 264,48
2011. május 4., szerda 265,25
2011. május 5., csütörtök 264,65
2011. május 6., péntek 265,43
2011. május 9., hétfő 263,89
2011. május 10., kedd 264,02
2011. május 11., szerda 263,36
2011. május 12., csütörtök 266,24
2011. május 13., péntek 266,85
2011. május 16., hétfő 268,04
2011. május 17., kedd 267,94
2011. május 18., szerda 267,54
2011. május 19., csütörtök 268,32
2011. május 20., péntek 266,66
2011. május 23., hétfő 270,38
2011. május 24., kedd 270,09
2011. május 25., szerda 269,45
2011. május 26., csütörtök 268,98
2011. május 27., péntek 268,95
2011. május 30., hétfő 268,00
2011. május 31., kedd 266,78
2011. június 1., szerda 266,56
2011. június 2., csütörtök 266,23
2011. június 3., péntek 265,45
2011. június 6., hétfő 265,20
2011. június 7., kedd 265,16
2011. június 8., szerda 265,75
2011. június 9., csütörtök 265,67
2011. június 10., péntek 264,33
2011. június 14., kedd 264,75
2011. június 15., szerda 265,50
2011. június 16., csütörtök 267,95
2011. június 17., péntek 268,45
2011. június 20., hétfő 269,21
2011. június 21., kedd 267,02
2011. június 22., szerda 267,25
2011. június 23., csütörtök 268,09
2011. június 24., péntek 268,43
2011. június 27., hétfő 269,03
2011. június 28., kedd 268,52
2011. június 29., szerda 268,06
2011. június 30., csütörtök 265,61
2011. július 1., péntek 264,60
2011. július 4., hétfő 264,28
2011. július 5., kedd 264,70
2011. július 6., szerda 265,06
2011. július 7., csütörtök 264,39
2011. július 8., péntek 262,70
2011. július 11., hétfő 265,37
2011. július 12., kedd 269,39
2011. július 13., szerda 269,02
2011. július 14., csütörtök 268,93
2011. július 15., péntek 270,82
2011. július 18., hétfő 272,24
2011. július 19., kedd 270,96
2011. július 20., szerda 270,30
2011. július 21., csütörtök 268,23
2011. július 22., péntek 266,53
2011. július 25., hétfő 269,40
2011. július 26., kedd 267,95
2011. július 27., szerda 267,65
2011. július 28., csütörtök 267,26
2011. július 29., péntek 270,20
2011. augusztus 1., hétfő 267,92
2011. augusztus 2., kedd 269,48
2011. augusztus 3., szerda 273,36
2011. augusztus 4., csütörtök 271,97
2011. augusztus 5., péntek 273,70
2011. augusztus 8., hétfő 274,68
2011. augusztus 9., kedd 274,93
2011. augusztus 10., szerda 274,20
2011. augusztus 11., csütörtök 274,95
2011. augusztus 12., péntek 273,65
2011. augusztus 15., hétfő 270,80
2011. augusztus 16., kedd 270,20
2011. augusztus 17., szerda 270,91
2011. augusztus 18., csütörtök 271,16
2011. augusztus 19., péntek 273,72
2011. augusztus 22., hétfő 272,70
2011. augusztus 23., kedd 271,30
2011. augusztus 24., szerda 272,36
2011. augusztus 25., csütörtök 271,60
2011. augusztus 26., péntek 272,63
2011. augusztus 29., hétfő 272,56
2011. augusztus 30., kedd 271,87
2011. augusztus 31., szerda 271,28
2011. szeptember 1., csütörtök 273,10
2011. szeptember 2., péntek 275,01
2011. szeptember 5., hétfő 277,25
2011. szeptember 6., kedd 275,77
2011. szeptember 7., szerda 275,74
2011. szeptember 8., csütörtök 275,71
2011. szeptember 9., péntek 279,25
2011. szeptember 12., hétfő 282,48
2011. szeptember 13., kedd 284,66
2011. szeptember 14., szerda 286,98
2011. szeptember 15., csütörtök 287,76
2011. szeptember 16., péntek 286,49
2011. szeptember 19., hétfő 288,91
2011. szeptember 20., kedd 291,28
2011. szeptember 21., szerda 290,62
2011. szeptember 22., csütörtök 292,15
2011. szeptember 23., péntek 288,82
2011. szeptember 26., hétfő 289,73
2011. szeptember 27., kedd 288,51
2011. szeptember 28., szerda 288,01
2011. szeptember 29., csütörtök 290,84
2011. szeptember 30., péntek 292,12
2011. október 3., hétfő 294,82
2011. október 4., kedd 297,91
2011. október 5., szerda 298,75
2011. október 6., csütörtök 295,50
2011. október 7., péntek 297,73
2011. október 10., hétfő 293,33
2011. október 11., kedd 295,65
2011. október 12., szerda 293,56
2011. október 13., csütörtök 291,68
2011. október 14., péntek 291,39
2011. október 17., hétfő 291,43
2011. október 18., kedd 298,22
2011. október 19., szerda 295,74
2011. október 20., csütörtök 297,11
2011. október 21., péntek 299,89
2011. október 24., hétfő 297,47
2011. október 25., kedd 297,07
2011. október 26., szerda 298,63
2011. október 27., csütörtök 301,69
2011. október 28., péntek 300,90
2011. november 2., szerda 306,99
2011. november 3., csütörtök 306,05
2011. november 4., péntek 303,70
2011. november 7., hétfő 307,08
2011. november 8., kedd 307,98
2011. november 9., szerda 310,65
2011. november 10., csütörtök 309,04
2011. november 11., péntek 312,48
2011. november 14., hétfő 315,42
2011. november 15., kedd 316,23
2011. november 16., szerda 313,23
2011. november 17., csütörtök 313,71
2011. november 18., péntek 309,04
2011. november 21., hétfő 305,80
2011. november 22., kedd 305,30
2011. november 23., szerda 307,18
2011. november 24., csütörtök 309,45
2011. november 25., péntek 316,24
2011. november 28., hétfő 309,09
2011. november 29., kedd 309,48
2011. november 30., szerda 311,58
2011. december 1., csütörtök 303,43
2011. december 2., péntek 304,33
2011. december 5., hétfő 301,28
2011. december 6., kedd 300,30
2011. december 7., szerda 300,05
2011. december 8., csütörtök 300,81
2011. december 9., péntek 306,54
2011. december 12., hétfő 305,13
2011. december 13., kedd 305,13
2011. december 14., szerda 303,67
2011. december 15., csütörtök 303,81
2011. december 16., péntek 300,61
2011. december 19., hétfő 303,65
2011. december 20., kedd 302,47
2011. december 21., szerda 301,19
2011. december 22., csütörtök 306,58
2011. december 23., péntek 306,68
2011. december 27., kedd 306,91
2011. december 28., szerda 306,81
2011. december 29., csütörtök 310,26
2011. december 30., péntek 311,13
2012. január 2., hétfő 315,28
2012. január 3., kedd 315,03
2012. január 4., szerda 319,45
2012. január 5., csütörtök 321,93
2012. január 6., péntek 316,22
2012. január 9., hétfő 313,99
2012. január 10., kedd 314,10
2012. január 11., szerda 311,00
2012. január 12., csütörtök 310,20
2012. január 13., péntek 309,30
2012. január 16., hétfő 310,23
2012. január 17., kedd 310,77
2012. január 18., szerda 306,52
2012. január 19., csütörtök 302,74
2012. január 20., péntek 305,03
2012. január 23., hétfő 303,61
2012. január 24., kedd 301,30
2012. január 25., szerda 298,60
2012. január 26., csütörtök 294,03
2012. január 27., péntek 294,20
2012. január 30., hétfő 295,75
2012. január 31., kedd 293,70
2012. február 1., szerda 293,58
2012. február 2., csütörtök 292,59
2012. február 3., péntek 291,25
2012. február 6., hétfő 293,01
2012. február 7., kedd 291,71
2012. február 8., szerda 289,30
2012. február 9., csütörtök 290,92
2012. február 10., péntek 292,43
2012. február 13., hétfő 291,15
2012. február 14., kedd 291,35
2012. február 15., szerda 290,02
2012. február 16., csütörtök 293,80
2012. február 17., péntek 290,13
2012. február 20., hétfő 288,25
2012. február 21., kedd 286,72
2012. február 22., szerda 287,16
2012. február 23., csütörtök 288,17
2012. február 24., péntek 288,74
2012. február 27., hétfő 292,20
2012. február 28., kedd 290,38
2012. február 29., szerda 289,88
2012. március 1., csütörtök 287,80
2012. március 2., péntek 287,72
2012. március 5., hétfő 291,83
2012. március 6., kedd 294,07
2012. március 7., szerda 294,40
