Vissza a lekérdezések oldalra

Árfolyamok

EUR USD
euro USA dollár
1 1
2010. május 25., kedd 281,03 230,18
2010. május 26., szerda 277,55 225,03
2010. május 27., csütörtök 277,01 226,06
2010. május 28., péntek 273,33 219,86
2010. május 31., hétfő 275,34 223,84
2010. június 1., kedd 276,75 227,89
2010. június 2., szerda 276,30 226,16
2010. június 3., csütörtök 274,03 222,82
2010. június 4., péntek 281,19 230,37
2010. június 7., hétfő 287,46 240,57
2010. június 8., kedd 285,28 239,23
2010. június 9., szerda 282,94 236,79
2010. június 10., csütörtök 282,26 234,16
2010. június 11., péntek 279,12 230,43
2010. június 14., hétfő 280,20 229,18
2010. június 15., kedd 279,68 229,55
2010. június 16., szerda 279,16 226,89
2010. június 17., csütörtök 280,21 227,24
2010. június 18., péntek 279,71 225,70
2010. június 21., hétfő 278,32 224,36
2010. június 22., kedd 279,56 227,04
2010. június 23., szerda 279,90 227,97
2010. június 24., csütörtök 281,38 229,21
2010. június 25., péntek 285,97 232,76
2010. június 28., hétfő 283,24 228,99
2010. június 29., kedd 286,48 234,95
2010. június 30., szerda 286,46 234,50
2010. július 1., csütörtök 286,26 232,73
2010. július 2., péntek 284,77 227,72
2010. július 5., hétfő 284,88 227,07
2010. július 6., kedd 285,28 226,48
2010. július 7., szerda 285,28 226,95
2010. július 8., csütörtök 282,30 223,04
2010. július 9., péntek 280,21 221,07
2010. július 12., hétfő 280,25 223,04
2010. július 13., kedd 278,63 222,30
2010. július 14., szerda 277,15 217,94
2010. július 15., csütörtök 278,66 217,96
2010. július 16., péntek 281,10 217,10
2010. július 19., hétfő 289,28 223,11
2010. július 20., kedd 290,03 223,31
2010. július 21., szerda 286,95 223,24
2010. július 22., csütörtök 284,46 221,49
2010. július 23., péntek 285,49 220,66
2010. július 26., hétfő 287,17 222,56
2010. július 27., kedd 285,02 219,25
2010. július 28., szerda 282,48 217,06
2010. július 29., csütörtök 283,60 216,99
2010. július 30., péntek 284,36 217,95
2010. augusztus 2., hétfő 281,93 215,91
2010. augusztus 3., kedd 280,68 212,20
2010. augusztus 4., szerda 281,77 213,37
2010. augusztus 5., csütörtök 281,05 213,48
2010. augusztus 6., péntek 279,15 211,67
2010. augusztus 9., hétfő 279,48 210,25
2010. augusztus 10., kedd 278,10 210,95
2010. augusztus 11., szerda 281,34 215,21
2010. augusztus 12., csütörtök 282,08 219,45
2010. augusztus 13., péntek 279,78 217,59
2010. augusztus 16., hétfő 280,80 219,44
2010. augusztus 17., kedd 279,32 216,81
2010. augusztus 18., szerda 278,80 216,46
2010. augusztus 19., csütörtök 277,23 216,30
2010. augusztus 23., hétfő 281,03 221,11
2010. augusztus 24., kedd 284,13 224,89
2010. augusztus 25., szerda 282,27 222,38
2010. augusztus 26., csütörtök 283,02 222,92
2010. augusztus 27., péntek 283,74 223,22
2010. augusztus 30., hétfő 283,57 222,88
2010. augusztus 31., kedd 287,26 226,51
2010. szeptember 1., szerda 286,36 224,30
2010. szeptember 2., csütörtök 284,49 221,88
2010. szeptember 3., péntek 284,45 221,66
2010. szeptember 6., hétfő 283,83 220,26
2010. szeptember 7., kedd 286,69 224,57
2010. szeptember 8., szerda 288,78 227,80
2010. szeptember 9., csütörtök 286,77 225,29
2010. szeptember 10., péntek 283,35 222,34
2010. szeptember 13., hétfő 284,00 221,55
2010. szeptember 14., kedd 284,14 220,81
2010. szeptember 15., szerda 281,71 217,22
2010. szeptember 16., csütörtök 282,14 216,10
2010. szeptember 17., péntek 282,65 214,94
2010. szeptember 20., hétfő 281,40 214,84
2010. szeptember 21., kedd 280,48 213,59
2010. szeptember 22., szerda 279,10 209,83
2010. szeptember 23., csütörtök 280,51 210,29
2010. szeptember 24., péntek 279,79 209,14
2010. szeptember 27., hétfő 277,41 206,36
2010. szeptember 28., kedd 277,99 207,41
2010. szeptember 29., szerda 276,12 203,13
2010. szeptember 30., csütörtök 277,33 203,43
2010. október 1., péntek 275,80 201,02
2010. október 4., hétfő 274,05 200,34
2010. október 5., kedd 273,40 198,46
2010. október 6., szerda 270,53 195,17
2010. október 7., csütörtök 272,32 195,00
2010. október 8., péntek 275,33 197,97
2010. október 11., hétfő 274,95 197,20
2010. október 12., kedd 274,58 199,13
2010. október 13., szerda 273,28 195,49
2010. október 14., csütörtök 272,01 193,23
2010. október 15., péntek 274,60 194,78
2010. október 18., hétfő 276,77 199,62
2010. október 19., kedd 275,90 198,03
2010. október 20., szerda 276,83 200,31
2010. október 21., csütörtök 275,12 196,19
2010. október 22., péntek 275,63 198,49
2010. október 25., hétfő 273,94 195,14
2010. október 26., kedd 274,25 196,64
2010. október 27., szerda 275,42 199,45
2010. október 28., csütörtök 275,21 198,99
2010. október 29., péntek 273,69 197,95
2010. november 2., kedd 270,78 193,82
2010. november 3., szerda 271,96 193,62
2010. november 4., csütörtök 272,11 190,78
2010. november 5., péntek 274,69 193,96
2010. november 8., hétfő 274,85 197,32
2010. november 9., kedd 274,95 197,64
2010. november 10., szerda 273,70 198,23
2010. november 11., csütörtök 276,28 201,24
2010. november 12., péntek 276,07 202,46
2010. november 15., hétfő 276,46 202,79
2010. november 16., kedd 276,76 203,28
2010. november 17., szerda 277,38 205,12
2010. november 18., csütörtök 275,05 201,62
2010. november 19., péntek 274,36 200,28
2010. november 22., hétfő 272,85 198,60
2010. november 23., kedd 274,46 201,91
2010. november 24., szerda 275,55 206,88
2010. november 25., csütörtök 276,64 208,02
2010. november 26., péntek 279,87 211,22
2010. november 29., hétfő 280,45 211,93
2010. november 30., kedd 284,54 218,76
2010. december 1., szerda 280,60 214,72
2010. december 2., csütörtök 278,46 211,10
2010. december 3., péntek 278,44 210,21
2010. december 6., hétfő 279,89 210,43
2010. december 7., kedd 278,03 207,73
2010. december 8., szerda 277,74 210,00
2010. december 9., csütörtök 277,75 210,19
2010. december 10., péntek 277,50 209,29
2010. december 13., hétfő 278,01 210,28
2010. december 14., kedd 276,42 205,78
2010. december 15., szerda 275,71 207,30
2010. december 16., csütörtök 275,07 207,73
2010. december 17., péntek 273,70 205,00
2010. december 20., hétfő 273,43 207,76
2010. december 21., kedd 276,05 209,88
2010. december 22., szerda 276,18 209,85
2010. december 23., csütörtök 275,83 210,49
2010. december 27., hétfő 278,53 211,63
2010. december 28., kedd 278,96 210,79
2010. december 29., szerda 279,29 212,58
2010. december 30., csütörtök 279,89 211,37
2010. december 31., péntek 278,75 208,65
2011. január 3., hétfő 278,85 209,87
2011. január 4., kedd 276,35 206,29
2011. január 5., szerda 276,90 208,74
2011. január 6., csütörtök 276,46 210,83
2011. január 7., péntek 277,11 213,41
2011. január 10., hétfő 279,40 216,37
2011. január 11., kedd 278,83 215,68
2011. január 12., szerda 276,02 211,83
2011. január 13., csütörtök 275,26 209,26
2011. január 14., péntek 276,00 206,42
2011. január 17., hétfő 275,48 207,67
2011. január 18., kedd 272,55 203,21
2011. január 19., szerda 272,48 202,47
2011. január 20., csütörtök 273,03 202,38
2011. január 21., péntek 275,33 203,51
2011. január 24., hétfő 274,58 202,27
2011. január 25., kedd 275,36 202,83
2011. január 26., szerda 275,04 200,55
2011. január 27., csütörtök 274,27 200,37
2011. január 28., péntek 271,93 198,14
2011. január 31., hétfő 273,30 200,31
2011. február 1., kedd 271,45 197,53
2011. február 2., szerda 269,34 194,86
2011. február 3., csütörtök 269,90 195,88
2011. február 4., péntek 270,05 198,11
2011. február 7., hétfő 268,48 197,41
2011. február 8., kedd 268,21 197,13
2011. február 9., szerda 271,03 198,69
2011. február 10., csütörtök 272,73 200,07
2011. február 11., péntek 272,80 201,72
2011. február 14., hétfő 271,88 201,95
2011. február 15., kedd 271,14 200,77
2011. február 16., szerda 270,95 199,95
2011. február 17., csütörtök 269,66 198,75
2011. február 18., péntek 269,65 198,67
2011. február 21., hétfő 271,23 198,50
2011. február 22., kedd 272,80 201,00
2011. február 23., szerda 272,75 198,94
2011. február 24., csütörtök 274,28 198,88
2011. február 25., péntek 272,93 197,50
2011. február 28., hétfő 272,34 197,05
2011. március 1., kedd 270,85 195,77
2011. március 2., szerda 272,38 197,55
2011. március 3., csütörtök 271,13 195,66
2011. március 4., péntek 272,92 195,50
2011. március 7., hétfő 271,38 193,46
2011. március 8., kedd 271,09 194,61
2011. március 9., szerda 273,02 196,70
2011. március 10., csütörtök 272,68 197,07
2011. március 11., péntek 273,90 198,46
2011. március 16., szerda 273,92 196,18
2011. március 17., csütörtök 273,73 195,02
2011. március 18., péntek 273,75 194,49
2011. március 21., hétfő 271,45 191,67
2011. március 22., kedd 270,35 190,04
2011. március 23., szerda 269,66 190,06
2011. március 24., csütörtök 268,64 190,21
2011. március 25., péntek 266,85 188,45
2011. március 28., hétfő 266,80 189,70
2011. március 29., kedd 267,84 189,34
2011. március 30., szerda 267,20 189,49
2011. március 31., csütörtök 265,78 186,98
2011. április 1., péntek 266,26 187,96
2011. április 4., hétfő 266,33 187,52
2011. április 5., kedd 265,45 187,23
2011. április 6., szerda 263,75 184,58
2011. április 7., csütörtök 264,35 184,94
2011. április 8., péntek 264,43 183,54
2011. április 11., hétfő 264,78 183,12
2011. április 12., kedd 266,26 184,40
2011. április 13., szerda 267,07 184,24
2011. április 14., csütörtök 266,41 184,12
2011. április 15., péntek 267,35 184,88
2011. április 18., hétfő 266,92 186,29
2011. április 19., kedd 267,53 187,60
2011. április 20., szerda 264,25 182,37
2011. április 21., csütörtök 264,18 180,50
2011. április 22., péntek 264,78 181,73
2011. április 26., kedd 264,68 181,03
2011. április 27., szerda 264,45 180,02
2011. április 28., csütörtök 263,88 177,71
2011. április 29., péntek 264,14 177,79
2011. május 2., hétfő 263,88 178,09
2011. május 3., kedd 264,48 178,63
2011. május 4., szerda 265,25 178,57
2011. május 5., csütörtök 264,65 177,69
2011. május 6., péntek 265,43 182,75
2011. május 9., hétfő 263,89 182,93
2011. május 10., kedd 264,02 183,90
2011. május 11., szerda 263,36 182,74
2011. május 12., csütörtök 266,24 187,64
2011. május 13., péntek 266,85 186,31
2011. május 16., hétfő 268,04 189,55
2011. május 17., kedd 267,94 189,17
2011. május 18., szerda 267,54 187,63
2011. május 19., csütörtök 268,32 188,71
2011. május 20., péntek 266,66 186,20
2011. május 23., hétfő 270,38 193,23
2011. május 24., kedd 270,09 191,76
2011. május 25., szerda 269,45 191,56
2011. május 26., csütörtök 268,98 190,00
2011. május 27., péntek 268,95 189,31
2011. május 30., hétfő 268,00 187,58
2011. május 31., kedd 266,78 185,19
2011. június 1., szerda 266,56 185,06
2011. június 2., csütörtök 266,23 184,78
2011. június 3., péntek 265,45 183,21
2011. június 6., hétfő 265,20 181,18
2011. június 7., kedd 265,16 180,61
2011. június 8., szerda 265,75 181,30
2011. június 9., csütörtök 265,67 181,59
2011. június 10., péntek 264,33 182,50
2011. június 14., kedd 264,75 183,14
2011. június 15., szerda 265,50 185,21
2011. június 16., csütörtök 267,95 189,56
2011. június 17., péntek 268,45 189,46
2011. június 20., hétfő 269,21 189,18
2011. június 21., kedd 267,02 186,31
2011. június 22., szerda 267,25 185,60
2011. június 23., csütörtök 268,09 187,79
2011. június 24., péntek 268,43 187,63
2011. június 27., hétfő 269,03 189,64
2011. június 28., kedd 268,52 188,05
2011. június 29., szerda 268,06 186,40
2011. június 30., csütörtök 265,61 183,39
2011. július 1., péntek 264,60 182,13
2011. július 4., hétfő 264,28 181,86
2011. július 5., kedd 264,70 182,79
2011. július 6., szerda 265,06 184,60
2011. július 7., csütörtök 264,39 184,78
2011. július 8., péntek 262,70 183,68
2011. július 11., hétfő 265,37 187,85
2011. július 12., kedd 269,39 193,68
2011. július 13., szerda 269,02 191,34
2011. július 14., csütörtök 268,93 188,96
2011. július 15., péntek 270,82 191,55
2011. július 18., hétfő 272,24 193,79
2011. július 19., kedd 270,96 191,02
2011. július 20., szerda 270,30 190,61
2011. július 21., csütörtök 268,23 188,56
2011. július 22., péntek 266,53 184,97
2011. július 25., hétfő 269,40 187,47
2011. július 26., kedd 267,95 185,04
2011. július 27., szerda 267,65 184,68
2011. július 28., csütörtök 267,26 185,95
2011. július 29., péntek 270,20 189,27
2011. augusztus 1., hétfő 267,92 186,09
2011. augusztus 2., kedd 269,48 189,91
2011. augusztus 3., szerda 273,36 191,47
2011. augusztus 4., csütörtök 271,97 190,64
2011. augusztus 5., péntek 273,70 193,48
2011. augusztus 8., hétfő 274,68 191,60
2011. augusztus 9., kedd 274,93 193,12
2011. augusztus 10., szerda 274,20 190,87
2011. augusztus 11., csütörtök 274,95 192,92
2011. augusztus 12., péntek 273,65 192,44
2011. augusztus 15., hétfő 270,80 189,09
2011. augusztus 16., kedd 270,20 187,83
2011. augusztus 17., szerda 270,91 188,01
2011. augusztus 18., csütörtök 271,16 188,10
2011. augusztus 19., péntek 273,72 191,23
2011. augusztus 22., hétfő 272,70 189,24
2011. augusztus 23., kedd 271,30 187,69
2011. augusztus 24., szerda 272,36 188,67
2011. augusztus 25., csütörtök 271,60 188,02
2011. augusztus 26., péntek 272,63 188,79
2011. augusztus 29., hétfő 272,56 187,73
2011. augusztus 30., kedd 271,87 188,39
2011. augusztus 31., szerda 271,28 187,82
2011. szeptember 1., csütörtök 273,10 190,98
2011. szeptember 2., péntek 275,01 193,13
2011. szeptember 5., hétfő 277,25 196,07
2011. szeptember 6., kedd 275,77 194,38
2011. szeptember 7., szerda 275,74 195,69
2011. szeptember 8., csütörtök 275,71 195,93
2011. szeptember 9., péntek 279,25 201,58
2011. szeptember 12., hétfő 282,48 207,75
2011. szeptember 13., kedd 284,66 209,05
2011. szeptember 14., szerda 286,98 210,13
2011. szeptember 15., csütörtök 287,76 208,95
2011. szeptember 16., péntek 286,49 207,71
2011. szeptember 19., hétfő 288,91 211,56
2011. szeptember 20., kedd 291,28 213,19
2011. szeptember 21., szerda 290,62 212,47
2011. szeptember 22., csütörtök 292,15 216,01
2011. szeptember 23., péntek 288,82 213,28
2011. szeptember 26., hétfő 289,73 215,24
2011. szeptember 27., kedd 288,51 213,85
2011. szeptember 28., szerda 288,01 211,57
2011. szeptember 29., csütörtök 290,84 213,09
2011. szeptember 30., péntek 292,12 215,65
2011. október 3., hétfő 294,82 221,14
2011. október 4., kedd 297,91 225,88
2011. október 5., szerda 298,75 224,27
2011. október 6., csütörtök 295,50 220,89
2011. október 7., péntek 297,73 221,72
2011. október 10., hétfő 293,33 216,21
2011. október 11., kedd 295,65 217,52
2011. október 12., szerda 293,56 213,14
2011. október 13., csütörtök 291,68 212,32
2011. október 14., péntek 291,39 211,09
2011. október 17., hétfő 291,43 209,84
2011. október 18., kedd 298,22 218,09
2011. október 19., szerda 295,74 213,92
2011. október 20., csütörtök 297,11 216,43
2011. október 21., péntek 299,89 218,05
2011. október 24., hétfő 297,47 214,76
2011. október 25., kedd 297,07 213,31
2011. október 26., szerda 298,63 214,52
2011. október 27., csütörtök 301,69 215,62
2011. október 28., péntek 300,90 212,23
2011. november 2., szerda 306,99 223,20
2011. november 3., csütörtök 306,05 222,11
2011. november 4., péntek 303,70 219,36
2011. november 7., hétfő 307,08 224,02
2011. november 8., kedd 307,98 223,77
2011. november 9., szerda 310,65 226,65
2011. november 10., csütörtök 309,04 227,15
2011. november 11., péntek 312,48 229,12
2011. november 14., hétfő 315,42 230,30
2011. november 15., kedd 316,23 233,43
2011. november 16., szerda 313,23 231,30
2011. november 17., csütörtök 313,71 233,03
2011. november 18., péntek 309,04 228,28
2011. november 21., hétfő 305,80 227,24
2011. november 22., kedd 305,30 225,80
2011. november 23., szerda 307,18 228,42
2011. november 24., csütörtök 309,45 230,97
2011. november 25., péntek 316,24 238,28
2011. november 28., hétfő 309,09 231,11
2011. november 29., kedd 309,48 231,91
2011. november 30., szerda 311,58 234,64
2011. december 1., csütörtök 303,43 224,85
2011. december 2., péntek 304,33 225,68
2011. december 5., hétfő 301,28 223,90
2011. december 6., kedd 300,30 224,62
2011. december 7., szerda 300,05 223,67
2011. december 8., csütörtök 300,81 224,45
2011. december 9., péntek 306,54 229,76
2011. december 12., hétfő 305,13 230,08
2011. december 13., kedd 305,13 231,51
2011. december 14., szerda 303,67 232,72
2011. december 15., csütörtök 303,81 234,24
2011. december 16., péntek 300,61 230,58
2011. december 19., hétfő 303,65 233,06
2011. december 20., kedd 302,47 231,28
2011. december 21., szerda 301,19 229,06
2011. december 22., csütörtök 306,58 234,08
2011. december 23., péntek 306,68 234,68
2011. december 27., kedd 306,91 234,71
2011. december 28., szerda 306,81 234,73
2011. december 29., csütörtök 310,26 240,16
2011. december 30., péntek 311,13 240,68
2012. január 2., hétfő 315,28 243,42
2012. január 3., kedd 315,03 242,16
2012. január 4., szerda 319,45 245,00
2012. január 5., csütörtök 321,93 250,28
2012. január 6., péntek 316,22 247,05
2012. január 9., hétfő 313,99 245,73
2012. január 10., kedd 314,10 245,52
2012. január 11., szerda 311,00 243,23
2012. január 12., csütörtök 310,20 243,33
2012. január 13., péntek 309,30 241,04
2012. január 16., hétfő 310,23 245,03
2012. január 17., kedd 310,77 243,04
2012. január 18., szerda 306,52 239,56
2012. január 19., csütörtök 302,74 234,97
2012. január 20., péntek 305,03 236,49
2012. január 23., hétfő 303,61 234,83
2012. január 24., kedd 301,30 231,56
2012. január 25., szerda 298,60 229,96
2012. január 26., csütörtök 294,03 223,22
2012. január 27., péntek 294,20 224,14
2012. január 30., hétfő 295,75 225,23
2012. január 31., kedd 293,70 222,55
2012. február 1., szerda 293,58 223,31
2012. február 2., csütörtök 292,59 222,64
2012. február 3., péntek 291,25 221,21
2012. február 6., hétfő 293,01 224,68
2012. február 7., kedd 291,71 221,82
2012. február 8., szerda 289,30 218,21
2012. február 9., csütörtök 290,92 219,26
2012. február 10., péntek 292,43 220,50
2012. február 13., hétfő 291,15 219,64
2012. február 14., kedd 291,35 220,80
2012. február 15., szerda 290,02 220,20
2012. február 16., csütörtök 293,80 225,95
2012. február 17., péntek 290,13 220,51
2012. február 20., hétfő 288,25 218,04
2012. február 21., kedd 286,72 216,34
2012. február 22., szerda 287,16 217,05
2012. február 23., csütörtök 288,17 216,26
2012. február 24., péntek 288,74 215,59
2012. február 27., hétfő 292,20 217,64
2012. február 28., kedd 290,38 216,09
2012. február 29., szerda 289,88 215,33
2012. március 1., csütörtök 287,80 215,74
2012. március 2., péntek 287,72 217,13
2012. március 5., hétfő 291,83 221,32
2012. március 6., kedd 294,07 223,05
2012. március 7., szerda 294,40 223,98
2012. március 8., csütörtök 293,30 221,86
2012. március 9., péntek 293,93 222,37
2012. március 12., hétfő 292,58 222,92
2012. március 13., kedd 293,71 223,29
2012. március 14., szerda 291,72 223,44
2012. március 19., hétfő 290,20 220,45
2012. március 20., kedd 290,39 220,16
2012. március 21., szerda 290,23 218,76
2012. március 22., csütörtök 293,68 223,18
2012. március 23., péntek 293,50 221,36
2012. március 26., hétfő 293,14 221,94
2012. március 27., kedd 290,60 217,71
2012. március 28., szerda 292,16 218,90
2012. március 29., csütörtök 293,04 220,00
2012. március 30., péntek 295,60 221,61
2012. április 2., hétfő 293,81 219,98
2012. április 3., kedd 294,30 220,71
2012. április 4., szerda 295,03 223,98
2012. április 5., csütörtök 296,42 226,00
2012. április 6., péntek 295,47 226,12
2012. április 10., kedd 296,17 226,29
2012. április 11., szerda 299,21 228,20
2012. április 12., csütörtök 297,33 226,61
2012. április 13., péntek 297,39 226,12
2012. április 16., hétfő 298,99 229,73
2012. április 17., kedd 297,89 226,50
2012. április 18., szerda 297,13 227,09
2012. április 19., csütörtök 297,69 226,64
2012. április 20., péntek 296,67 225,43
2012. április 23., hétfő 298,67 227,18
2012. április 24., kedd 298,45 226,72
2012. április 25., szerda 292,15 221,02
2012. április 26., csütörtök 287,35 217,11
2012. április 27., péntek 287,63 217,74
2012. május 2., szerda 284,11 215,76
2012. május 3., csütörtök 283,73 215,94
2012. május 4., péntek 284,95 216,96
2012. május 7., hétfő 286,80 220,45
2012. május 8., kedd 287,22 220,72
2012. május 9., szerda 288,25 222,19
2012. május 10., csütörtök 289,68 223,76
2012. május 11., péntek 289,36 223,58
2012. május 14., hétfő 292,37 227,26
2012. május 15., kedd 292,35 227,55
2012. május 16., szerda 295,81 232,65
2012. május 17., csütörtök 296,15 232,82
2012. május 18., péntek 298,90 235,54
2012. május 21., hétfő 297,36 232,84
2012. május 22., kedd 296,51 232,10
2012. május 23., szerda 302,06 238,86
2012. május 24., csütörtök 300,68 239,47
2012. május 25., péntek 299,60 238,14
2012. május 29., kedd 298,93 238,19
2012. május 30., szerda 298,86 240,18
2012. május 31., csütörtök 300,37 242,06
2012. június 1., péntek 304,11 246,60
2012. június 4., hétfő 304,48 245,17
2012. június 5., kedd 303,10 244,08
2012. június 6., szerda 299,87 239,65
2012. június 7., csütörtök 297,45 236,77
2012. június 8., péntek 297,91 239,04
2012. június 11., hétfő 295,02 234,24
2012. június 12., kedd 296,95 237,28
2012. június 13., szerda 297,02 237,16
2012. június 14., csütörtök 297,35 236,97
2012. június 15., péntek 295,85 234,15
2012. június 18., hétfő 292,53 231,21
2012. június 19., kedd 289,62 229,91
2012. június 20., szerda 287,67 226,44
2012. június 21., csütörtök 285,17 225,09
2012. június 22., péntek 287,33 228,95
2012. június 25., hétfő 287,55 229,97
2012. június 26., kedd 286,85 229,72
2012. június 27., szerda 286,08 228,97
2012. június 28., csütörtök 287,84 231,62
2012. június 29., péntek 288,22 229,13
2012. július 2., hétfő 285,69 225,91
2012. július 3., kedd 284,82 226,08
2012. július 4., szerda 285,03 226,47
2012. július 5., csütörtök 286,95 229,38
2012. július 6., péntek 286,50 231,33
2012. július 9., hétfő 289,35 235,70
2012. július 10., kedd 287,23 233,24
2012. július 11., szerda 287,67 234,07
2012. július 12., csütörtök 289,19 236,71
2012. július 13., péntek 290,02 237,60
2012. július 16., hétfő 288,79 236,60
2012. július 17., kedd 287,55 233,82
2012. július 18., szerda 285,90 232,72
2012. július 19., csütörtök 284,60 231,87
2012. július 20., péntek 284,76 232,25
2012. július 23., hétfő 287,84 237,73
2012. július 24., kedd 287,82 237,63
2012. július 25., szerda 289,28 238,40
2012. július 26., csütörtök 287,53 237,16
2012. július 27., péntek 284,44 232,21
2012. július 30., hétfő 281,57 229,53
2012. július 31., kedd 278,73 227,35
2012. augusztus 1., szerda 280,44 227,78
2012. augusztus 2., csütörtök 280,65 228,71
2012. augusztus 3., péntek 278,70 228,18
2012. augusztus 6., hétfő 276,70 223,79
2012. augusztus 7., kedd 277,06 223,20
2012. augusztus 8., szerda 277,95 224,39
2012. augusztus 9., csütörtök 277,21 224,68
2012. augusztus 10., péntek 278,05 226,41
2012. augusztus 13., hétfő 278,72 226,58
2012. augusztus 14., kedd 279,01 225,59
2012. augusztus 15., szerda 279,05 226,23
2012. augusztus 16., csütörtök 278,43 226,79
2012. augusztus 17., péntek 278,25 224,94
2012. augusztus 21., kedd 276,07 222,49
2012. augusztus 22., szerda 276,58 221,69
2012. augusztus 23., csütörtök 276,45 220,35
2012. augusztus 24., péntek 278,23 221,75
2012. augusztus 27., hétfő 277,55 221,65
2012. augusztus 28., kedd 278,28 222,04
2012. augusztus 29., szerda 282,78 225,16
2012. augusztus 30., csütörtök 284,58 226,74
2012. augusztus 31., péntek 283,52 225,93
2012. szeptember 3., hétfő 285,12 226,84
2012. szeptember 4., kedd 284,15 225,41
2012. szeptember 5., szerda 285,15 227,96
2012. szeptember 6., csütörtök 284,21 225,33
2012. szeptember 7., péntek 287,79 227,12
2012. szeptember 10., hétfő 285,03 222,98
2012. szeptember 11., kedd 284,57 222,29
2012. szeptember 12., szerda 281,90 218,82
2012. szeptember 13., csütörtök 284,02 219,83
2012. szeptember 14., péntek 281,44 215,86
2012. szeptember 17., hétfő 282,80 215,84
2012. szeptember 18., kedd 284,27 217,32
2012. szeptember 19., szerda 283,65 217,72
2012. szeptember 20., csütörtök 284,29 219,26
2012. szeptember 21., péntek 281,94 216,16
2012. szeptember 24., hétfő 283,52 219,71
2012. szeptember 25., kedd 283,20 219,33
2012. szeptember 26., szerda 285,36 221,79
2012. szeptember 27., csütörtök 285,22 221,53
2012. szeptember 28., péntek 283,71 219,17
2012. október 1., hétfő 284,86 220,87
2012. október 2., kedd 285,85 221,35
2012. október 3., szerda 286,02 221,41
2012. október 4., csütörtök 285,97 221,12
2012. október 5., péntek 282,75 217,48
2012. október 8., hétfő 284,21 219,11
2012. október 9., kedd 283,82 219,56
2012. október 10., szerda 282,81 219,74
2012. október 11., csütörtök 282,53 219,30
2012. október 12., péntek 281,29 216,88
2012. október 15., hétfő 278,99 215,22
2012. október 16., kedd 278,42 213,96
2012. október 17., szerda 279,25 213,18
2012. október 18., csütörtök 276,95 211,36
2012. október 19., péntek 278,88 213,68
2012. október 24., szerda 281,13 217,39
2012. október 25., csütörtök 279,48 214,87
2012. október 26., péntek 281,97 217,96
2012. október 29., hétfő 283,04 219,33
2012. október 30., kedd 284,58 219,91
2012. október 31., szerda 283,55 218,13
2012. november 5., hétfő 282,13 220,50
2012. november 6., kedd 282,61 221,00
2012. november 7., szerda 281,42 219,19
2012. november 8., csütörtök 284,20 223,16
2012. november 9., péntek 283,90 222,79
2012. november 12., hétfő 283,44 223,08
2012. november 13., kedd 284,74 224,74
2012. november 14., szerda 284,91 223,46
2012. november 15., csütörtök 285,46 223,63
2012. november 16., péntek 284,58 223,52
2012. november 19., hétfő 284,13 222,39
2012. november 20., kedd 281,81 220,28
2012. november 21., szerda 281,17 220,01
2012. november 22., csütörtök 279,42 217,48
2012. november 23., péntek 280,29 217,26
2012. november 26., hétfő 282,04 217,49
2012. november 27., kedd 281,51 217,20
2012. november 28., szerda 281,17 217,61
2012. november 29., csütörtök 279,13 214,98
2012. november 30., péntek 280,35 215,60
2012. december 3., hétfő 281,55 215,88
2012. december 4., kedd 281,87 215,61
2012. december 5., szerda 282,77 216,02
2012. december 6., csütörtök 282,88 216,25
2012. december 7., péntek 283,30 218,92
2012. december 10., hétfő 283,60 219,86
2012. december 11., kedd 282,48 217,74
2012. december 12., szerda 282,56 217,14
2012. december 13., csütörtök 283,40 216,93
2012. december 14., péntek 283,79 216,90
2012. december 17., hétfő 284,30 216,07
2012. december 18., kedd 288,12 218,67
2012. december 19., szerda 287,50 216,65
2012. december 20., csütörtök 286,10 216,22
2012. december 21., péntek 286,60 217,07
2012. december 27., csütörtök 293,44 221,10
2012. december 28., péntek 291,29 220,93
2013. január 2., szerda 292,96 220,85
2013. január 3., csütörtök 291,21 221,49
2013. január 4., péntek 290,96 223,64
2013. január 7., hétfő 291,05 223,25
2013. január 8., kedd 292,49 222,97
2013. január 9., szerda 291,55 223,07
2013. január 10., csütörtök 289,78 221,09
2013. január 11., péntek 295,37 222,57
2013. január 14., hétfő 297,43 222,41
2013. január 15., kedd 293,75 219,51
2013. január 16., szerda 295,22 222,34
2013. január 17., csütörtök 292,23 218,95
2013. január 18., péntek 292,79 219,29
2013. január 21., hétfő 292,66 219,71
2013. január 22., kedd 293,55 220,65
2013. január 23., szerda 294,19 220,57
2013. január 24., csütörtök 294,91 221,42
2013. január 25., péntek 297,34 221,30
2013. január 28., hétfő 297,11 220,78
2013. január 29., kedd 297,42 221,26
2013. január 30., szerda 295,10 218,11
2013. január 31., csütörtök 292,40 215,60
2013. február 1., péntek 292,36 213,85
2013. február 4., hétfő 292,27 215,19
2013. február 5., kedd 292,68 216,42
2013. február 6., szerda 293,72 216,93
2013. február 7., csütörtök 294,11 216,85
2013. február 8., péntek 292,49 217,98
2013. február 11., hétfő 291,16 217,30
2013. február 12., kedd 291,91 218,20
2013. február 13., szerda 289,96 215,18
2013. február 14., csütörtök 292,39 218,92
2013. február 15., péntek 292,13 219,20
2013. február 18., hétfő 291,86 218,70
2013. február 19., kedd 290,85 217,88
2013. február 20., szerda 290,76 216,66
2013. február 21., csütörtök 292,65 221,72
