Vissza a lekérdezések oldalra

Árfolyamok

EUR
euro
1
2007. január 2., kedd 251,28
2007. január 3., szerda 251,15
2007. január 4., csütörtök 252,05
2007. január 5., péntek 254,81
2007. január 8., hétfő 254,15
2007. január 9., kedd 253,33
2007. január 10., szerda 254,87
2007. január 11., csütörtök 255,20
2007. január 12., péntek 254,13
2007. január 15., hétfő 252,09
2007. január 16., kedd 252,79
2007. január 17., szerda 254,18
2007. január 18., csütörtök 252,24
2007. január 19., péntek 251,58
2007. január 22., hétfő 251,66
2007. január 23., kedd 252,97
2007. január 24., szerda 253,53
2007. január 25., csütörtök 253,36
2007. január 26., péntek 256,29
2007. január 29., hétfő 256,13
2007. január 30., kedd 258,46
2007. január 31., szerda 258,04
2007. február 1., csütörtök 255,04
2007. február 2., péntek 255,70
2007. február 5., hétfő 254,82
2007. február 6., kedd 254,07
2007. február 7., szerda 252,72
2007. február 8., csütörtök 253,45
2007. február 9., péntek 253,40
2007. február 12., hétfő 253,73
2007. február 13., kedd 254,65
2007. február 14., szerda 253,48
2007. február 15., csütörtök 251,98
2007. február 16., péntek 252,60
2007. február 19., hétfő 251,94
2007. február 20., kedd 251,67
2007. február 21., szerda 252,42
2007. február 22., csütörtök 251,65
2007. február 23., péntek 252,58
2007. február 26., hétfő 253,22
2007. február 27., kedd 254,04
2007. február 28., szerda 254,79
2007. március 1., csütörtök 254,50
2007. március 2., péntek 253,62
2007. március 5., hétfő 256,05
2007. március 6., kedd 253,15
2007. március 7., szerda 252,96
2007. március 8., csütörtök 251,53
2007. március 9., péntek 251,30
2007. március 12., hétfő 248,83
2007. március 13., kedd 249,69
2007. március 14., szerda 251,75
2007. március 19., hétfő 245,67
2007. március 20., kedd 246,18
2007. március 21., szerda 247,29
2007. március 22., csütörtök 245,95
2007. március 23., péntek 246,75
2007. március 26., hétfő 246,69
2007. március 27., kedd 248,34
2007. március 28., szerda 249,63
2007. március 29., csütörtök 248,53
2007. március 30., péntek 247,83
2007. április 2., hétfő 247,02
2007. április 3., kedd 247,26
2007. április 4., szerda 245,83
2007. április 5., csütörtök 245,82
2007. április 6., péntek 246,03
2007. április 10., kedd 246,04
2007. április 11., szerda 244,96
2007. április 12., csütörtök 245,49
2007. április 13., péntek 245,64
2007. április 16., hétfő 245,32
2007. április 17., kedd 245,99
2007. április 18., szerda 245,75
2007. április 19., csütörtök 247,35
2007. április 20., péntek 245,63
2007. április 23., hétfő 245,08
2007. április 24., kedd 245,83
2007. április 25., szerda 246,05
2007. április 26., csütörtök 245,74
2007. április 27., péntek 246,42
2007. május 2., szerda 246,97
2007. május 3., csütörtök 246,70
2007. május 4., péntek 246,53
2007. május 7., hétfő 246,52
2007. május 8., kedd 245,78
2007. május 9., szerda 247,46
2007. május 10., csütörtök 247,10
2007. május 11., péntek 249,20
2007. május 14., hétfő 247,44
2007. május 15., kedd 248,43
2007. május 16., szerda 248,07
2007. május 17., csütörtök 249,13
2007. május 18., péntek 250,73
2007. május 21., hétfő 249,94
2007. május 22., kedd 247,85
2007. május 23., szerda 248,65
2007. május 24., csütörtök 249,47
2007. május 25., péntek 250,14
2007. május 29., kedd 250,37
2007. május 30., szerda 251,05
2007. május 31., csütörtök 250,35
2007. június 1., péntek 249,91
2007. június 4., hétfő 249,69
2007. június 5., kedd 250,38
2007. június 6., szerda 251,90
2007. június 7., csütörtök 252,83
2007. június 8., péntek 254,87
2007. június 11., hétfő 254,19
2007. június 12., kedd 252,84
2007. június 13., szerda 254,87
2007. június 14., csütörtök 253,52
2007. június 15., péntek 251,56
2007. június 18., hétfő 250,13
2007. június 19., kedd 250,47
2007. június 20., szerda 249,08
2007. június 21., csütörtök 248,75
2007. június 22., péntek 247,58
2007. június 25., hétfő 246,88
2007. június 26., kedd 247,76
2007. június 27., szerda 248,06
2007. június 28., csütörtök 247,23
2007. június 29., péntek 245,90
2007. július 2., hétfő 245,78
2007. július 3., kedd 245,94
2007. július 4., szerda 246,10
2007. július 5., csütörtök 246,33
2007. július 6., péntek 246,93
2007. július 9., hétfő 245,75
2007. július 10., kedd 245,34
2007. július 11., szerda 246,57
2007. július 12., csütörtök 246,68
2007. július 13., péntek 245,55
2007. július 16., hétfő 245,40
2007. július 17., kedd 245,51
2007. július 18., szerda 246,29
2007. július 19., csütörtök 245,68
2007. július 20., péntek 245,43
2007. július 23., hétfő 245,76
2007. július 24., kedd 246,06
2007. július 25., szerda 246,70
2007. július 26., csütörtök 248,35
2007. július 27., péntek 251,00
2007. július 30., hétfő 252,06
2007. július 31., kedd 250,71
2007. augusztus 1., szerda 253,41
2007. augusztus 2., csütörtök 251,87
2007. augusztus 3., péntek 250,55
2007. augusztus 6., hétfő 252,00
2007. augusztus 7., kedd 250,66
2007. augusztus 8., szerda 249,27
2007. augusztus 9., csütörtök 250,04
2007. augusztus 10., péntek 252,17
2007. augusztus 13., hétfő 252,60
2007. augusztus 14., kedd 253,13
2007. augusztus 15., szerda 258,17
2007. augusztus 16., csütörtök 259,38
2007. augusztus 17., péntek 260,80
2007. augusztus 21., kedd 261,17
2007. augusztus 22., szerda 259,96
2007. augusztus 23., csütörtök 258,04
2007. augusztus 24., péntek 258,98
2007. augusztus 27., hétfő 256,85
2007. augusztus 28., kedd 257,63
2007. augusztus 29., szerda 258,05
2007. augusztus 30., csütörtök 255,45
2007. augusztus 31., péntek 254,06
2007. szeptember 3., hétfő 254,82
2007. szeptember 4., kedd 256,04
2007. szeptember 5., szerda 255,30
2007. szeptember 6., csütörtök 255,13
2007. szeptember 7., péntek 254,35
2007. szeptember 10., hétfő 256,58
2007. szeptember 11., kedd 256,47
2007. szeptember 12., szerda 254,17
2007. szeptember 13., csütörtök 254,09
2007. szeptember 14., péntek 254,45
2007. szeptember 17., hétfő 255,41
2007. szeptember 18., kedd 255,04
2007. szeptember 19., szerda 252,19
2007. szeptember 20., csütörtök 251,13
2007. szeptember 21., péntek 250,31
2007. szeptember 24., hétfő 250,36
2007. szeptember 25., kedd 250,45
2007. szeptember 26., szerda 250,82
2007. szeptember 27., csütörtök 250,32
2007. szeptember 28., péntek 250,76
2007. október 1., hétfő 250,93
2007. október 2., kedd 250,95
2007. október 3., szerda 251,32
2007. október 4., csütörtök 252,91
2007. október 5., péntek 251,66
2007. október 8., hétfő 250,39
2007. október 9., kedd 250,58
2007. október 10., szerda 249,35
2007. október 11., csütörtök 249,55
2007. október 12., péntek 249,62
2007. október 15., hétfő 249,88
2007. október 16., kedd 250,88
2007. október 17., szerda 250,73
2007. október 18., csütörtök 250,42
2007. október 19., péntek 250,70
2007. október 24., szerda 251,23
2007. október 25., csütörtök 251,00
2007. október 26., péntek 251,00
2007. október 29., hétfő 251,05
2007. október 30., kedd 250,93
2007. október 31., szerda 251,13
2007. november 5., hétfő 252,80
2007. november 6., kedd 252,05
2007. november 7., szerda 252,89
2007. november 8., csütörtök 253,75
2007. november 9., péntek 252,84
2007. november 12., hétfő 254,17
2007. november 13., kedd 254,00
2007. november 14., szerda 253,38
2007. november 15., csütörtök 254,37
2007. november 16., péntek 253,95
2007. november 19., hétfő 254,05
2007. november 20., kedd 255,01
2007. november 21., szerda 255,93
2007. november 22., csütörtök 256,56
2007. november 23., péntek 257,06
2007. november 26., hétfő 256,55
2007. november 27., kedd 258,01
2007. november 28., szerda 256,10
2007. november 29., csütörtök 254,23
2007. november 30., péntek 253,43
2007. december 3., hétfő 253,40
2007. december 4., kedd 253,08
2007. december 5., szerda 252,66
2007. december 6., csütörtök 252,28
2007. december 7., péntek 252,15
2007. december 10., hétfő 251,68
2007. december 11., kedd 251,75
2007. december 12., szerda 252,21
2007. december 13., csütörtök 252,37
2007. december 14., péntek 252,99
2007. december 17., hétfő 254,82
2007. december 18., kedd 254,47
2007. december 19., szerda 254,10
2007. december 20., csütörtök 254,22
2007. december 21., péntek 253,83
2007. december 27., csütörtök 254,15
2007. december 28., péntek 253,35
2008. január 2., szerda 252,95
2008. január 3., csütörtök 253,34
2008. január 4., péntek 254,03
2008. január 7., hétfő 254,55
2008. január 8., kedd 254,45
2008. január 9., szerda 254,36
2008. január 10., csütörtök 254,29
2008. január 11., péntek 253,50
2008. január 14., hétfő 253,63
2008. január 15., kedd 253,62
2008. január 16., szerda 255,07
2008. január 17., csütörtök 255,19
2008. január 18., péntek 256,86
2008. január 21., hétfő 258,04
2008. január 22., kedd 259,95
2008. január 23., szerda 257,88
2008. január 24., csütörtök 257,95
2008. január 25., péntek 257,04
2008. január 28., hétfő 258,63
2008. január 29., kedd 258,57
2008. január 30., szerda 258,05
2008. január 31., csütörtök 259,52
2008. február 1., péntek 258,09
2008. február 4., hétfő 256,60
2008. február 5., kedd 257,73
2008. február 6., szerda 260,98
2008. február 7., csütörtök 263,82
2008. február 8., péntek 265,55
2008. február 11., hétfő 265,92
2008. február 12., kedd 264,16
2008. február 13., szerda 262,83
2008. február 14., csütörtök 261,37
2008. február 15., péntek 262,16
2008. február 18., hétfő 262,78
2008. február 19., kedd 263,53
2008. február 20., szerda 265,80
2008. február 21., csütörtök 264,50
2008. február 22., péntek 265,28
2008. február 25., hétfő 263,57
2008. február 26., kedd 259,72
2008. február 27., szerda 257,33
2008. február 28., csütörtök 258,54
2008. február 29., péntek 262,17
2008. március 3., hétfő 264,34
2008. március 4., kedd 262,59
2008. március 5., szerda 263,65
2008. március 6., csütörtök 262,75
2008. március 7., péntek 266,01
2008. március 10., hétfő 265,21
2008. március 11., kedd 262,25
2008. március 12., szerda 259,01
2008. március 13., csütörtök 261,40
2008. március 14., péntek 257,26
2008. március 17., hétfő 261,26
2008. március 18., kedd 258,75
2008. március 19., szerda 257,47
2008. március 20., csütörtök 256,87
2008. március 21., péntek 257,53
2008. március 25., kedd 256,46
2008. március 26., szerda 256,64
2008. március 27., csütörtök 256,05
2008. március 28., péntek 256,91
2008. március 31., hétfő 259,36
2008. április 1., kedd 259,41
2008. április 2., szerda 257,78
2008. április 3., csütörtök 256,84
2008. április 4., péntek 257,40
2008. április 7., hétfő 254,30
2008. április 8., kedd 253,63
2008. április 9., szerda 254,17
2008. április 10., csütörtök 253,66
2008. április 11., péntek 251,57
2008. április 14., hétfő 252,36
2008. április 15., kedd 251,88
2008. április 16., szerda 252,85
2008. április 17., csütörtök 254,12
2008. április 18., péntek 253,75
2008. április 21., hétfő 252,63
2008. április 22., kedd 252,24
2008. április 23., szerda 250,94
2008. április 24., csütörtök 252,23
2008. április 25., péntek 253,30
2008. április 28., hétfő 252,47
2008. április 29., kedd 252,45
2008. április 30., szerda 253,43
2008. május 5., hétfő 252,22
2008. május 6., kedd 252,16
2008. május 7., szerda 252,68
2008. május 8., csütörtök 253,17
2008. május 9., péntek 252,62
2008. május 13., kedd 249,96
2008. május 14., szerda 249,43
2008. május 15., csütörtök 250,20
2008. május 16., péntek 248,64
2008. május 19., hétfő 247,17
2008. május 20., kedd 246,18
2008. május 21., szerda 243,60
2008. május 22., csütörtök 244,40
2008. május 23., péntek 245,24
2008. május 26., hétfő 243,66
2008. május 27., kedd 243,81
2008. május 28., szerda 243,86
2008. május 29., csütörtök 241,05
2008. május 30., péntek 240,80
2008. június 2., hétfő 241,56
2008. június 3., kedd 241,84
2008. június 4., szerda 242,03
2008. június 5., csütörtök 241,60
2008. június 6., péntek 245,10
2008. június 9., hétfő 247,60
2008. június 10., kedd 247,41
2008. június 11., szerda 247,10
2008. június 12., csütörtök 247,38
2008. június 13., péntek 247,28
2008. június 16., hétfő 247,14
2008. június 17., kedd 246,76
2008. június 18., szerda 243,94
2008. június 19., csütörtök 242,08
2008. június 20., péntek 239,35
2008. június 23., hétfő 238,18
2008. június 24., kedd 238,57
2008. június 25., szerda 237,36
2008. június 26., csütörtök 235,88
2008. június 27., péntek 239,00
2008. június 30., hétfő 237,03
2008. július 1., kedd 235,53
2008. július 2., szerda 236,48
2008. július 3., csütörtök 236,32
2008. július 4., péntek 233,60
2008. július 7., hétfő 233,52
2008. július 8., kedd 232,55
2008. július 9., szerda 230,75
2008. július 10., csütörtök 230,75
2008. július 11., péntek 231,19
2008. július 14., hétfő 230,31
2008. július 15., kedd 231,41
2008. július 16., szerda 232,97
2008. július 17., csütörtök 231,16
2008. július 18., péntek 229,11
2008. július 21., hétfő 229,46
2008. július 22., kedd 229,45
2008. július 23., szerda 232,35
2008. július 24., csütörtök 232,65
2008. július 25., péntek 230,87
2008. július 28., hétfő 231,45
2008. július 29., kedd 231,30
2008. július 30., szerda 230,39
2008. július 31., csütörtök 231,19
2008. augusztus 1., péntek 233,41
2008. augusztus 4., hétfő 233,25
2008. augusztus 5., kedd 235,22
2008. augusztus 6., szerda 236,35
2008. augusztus 7., csütörtök 235,28
2008. augusztus 8., péntek 235,80
2008. augusztus 11., hétfő 236,13
2008. augusztus 12., kedd 237,85
2008. augusztus 13., szerda 236,17
2008. augusztus 14., csütörtök 237,35
2008. augusztus 15., péntek 239,30
2008. augusztus 18., hétfő 238,07
2008. augusztus 19., kedd 236,84
2008. augusztus 21., csütörtök 233,65
2008. augusztus 22., péntek 234,00
2008. augusztus 25., hétfő 234,27
2008. augusztus 26., kedd 234,48
2008. augusztus 27., szerda 235,60
2008. augusztus 28., csütörtök 237,61
2008. augusztus 29., péntek 238,21
2008. szeptember 1., hétfő 237,73
2008. szeptember 2., kedd 238,92
2008. szeptember 3., szerda 238,68
2008. szeptember 4., csütörtök 238,67
2008. szeptember 5., péntek 241,99
2008. szeptember 8., hétfő 241,63
2008. szeptember 9., kedd 239,58
2008. szeptember 10., szerda 240,46
2008. szeptember 11., csütörtök 240,25
2008. szeptember 12., péntek 238,48
2008. szeptember 15., hétfő 240,92
2008. szeptember 16., kedd 243,25
2008. szeptember 17., szerda 241,64
2008. szeptember 18., csütörtök 243,67
2008. szeptember 19., péntek 240,38
2008. szeptember 22., hétfő 239,66
2008. szeptember 23., kedd 240,26
2008. szeptember 24., szerda 240,00
2008. szeptember 25., csütörtök 241,16
2008. szeptember 26., péntek 240,47
2008. szeptember 29., hétfő 242,53
2008. szeptember 30., kedd 243,17
2008. október 1., szerda 241,52
2008. október 2., csütörtök 242,98
2008. október 3., péntek 245,76
2008. október 6., hétfő 248,54
2008. október 7., kedd 249,73
2008. október 8., szerda 252,88
2008. október 9., csütörtök 249,25
2008. október 10., péntek 264,03
2008. október 13., hétfő 253,27
2008. október 14., kedd 252,65
2008. október 15., szerda 266,09
2008. október 16., csütörtök 261,98
2008. október 17., péntek 267,35
2008. október 20., hétfő 266,19
2008. október 21., kedd 271,76
2008. október 22., szerda 275,79
2008. október 27., hétfő 271,90
2008. október 28., kedd 264,02
2008. október 29., szerda 255,29
2008. október 30., csütörtök 254,75
2008. október 31., péntek 261,10
2008. november 3., hétfő 257,21
2008. november 4., kedd 260,10
2008. november 5., szerda 257,13
2008. november 6., csütörtök 261,44
2008. november 7., péntek 264,33
2008. november 10., hétfő 266,78
2008. november 11., kedd 268,47
2008. november 12., szerda 270,77
2008. november 13., csütörtök 270,29
2008. november 14., péntek 271,58
2008. november 17., hétfő 267,03
2008. november 18., kedd 270,03
2008. november 19., szerda 271,80
2008. november 20., csütörtök 272,03
2008. november 21., péntek 266,36
2008. november 24., hétfő 265,48
2008. november 25., kedd 260,88
2008. november 26., szerda 260,68
2008. november 27., csütörtök 261,29
2008. november 28., péntek 259,59
2008. december 1., hétfő 261,95
2008. december 2., kedd 260,76
2008. december 3., szerda 261,53
2008. december 4., csütörtök 261,06
2008. december 5., péntek 262,01
2008. december 8., hétfő 263,40
2008. december 9., kedd 263,46
2008. december 10., szerda 262,76
2008. december 11., csütörtök 263,49
2008. december 12., péntek 263,89
2008. december 15., hétfő 265,79
2008. december 16., kedd 268,57
2008. december 17., szerda 266,60
2008. december 18., csütörtök 267,00
2008. december 19., péntek 264,80
2008. december 22., hétfő 265,50
2008. december 23., kedd 263,54
2008. december 29., hétfő 266,61
2008. december 30., kedd 265,45
2008. december 31., szerda 264,78
2009. január 5., hétfő 265,82
2009. január 6., kedd 267,42
2009. január 7., szerda 264,86
2009. január 8., csütörtök 270,19
2009. január 9., péntek 275,83
2009. január 12., hétfő 278,70
2009. január 13., kedd 281,73
2009. január 14., szerda 277,06
2009. január 15., csütörtök 280,80
2009. január 16., péntek 276,41
2009. január 19., hétfő 280,58
2009. január 20., kedd 285,07
2009. január 21., szerda 283,58
2009. január 22., csütörtök 282,42
2009. január 23., péntek 287,41
2009. január 26., hétfő 286,89
2009. január 27., kedd 284,07
2009. január 28., szerda 285,78
2009. január 29., csütörtök 287,30
2009. január 30., péntek 294,93
2009. február 2., hétfő 297,68
2009. február 3., kedd 298,73
2009. február 4., szerda 300,00
2009. február 5., csütörtök 296,44
2009. február 6., péntek 289,78
2009. február 9., hétfő 290,51
2009. február 10., kedd 290,34
2009. február 11., szerda 294,39
2009. február 12., csütörtök 298,08
2009. február 13., péntek 298,34
2009. február 16., hétfő 302,66
2009. február 17., kedd 306,13
2009. február 18., szerda 307,75
2009. február 19., csütörtök 300,03
2009. február 20., péntek 304,95
2009. február 23., hétfő 300,81
2009. február 24., kedd 298,29
2009. február 25., szerda 298,88
2009. február 26., csütörtök 300,21
2009. február 27., péntek 296,54
2009. március 2., hétfő 306,23
2009. március 3., kedd 306,86
2009. március 4., szerda 310,20
2009. március 5., csütörtök 309,54
2009. március 6., péntek 316,00
2009. március 9., hétfő 310,83
2009. március 10., kedd 307,96
2009. március 11., szerda 300,11
2009. március 12., csütörtök 305,67
2009. március 13., péntek 295,00
2009. március 16., hétfő 299,46
2009. március 17., kedd 298,11
2009. március 18., szerda 300,71
2009. március 19., csütörtök 298,93
2009. március 20., péntek 303,00
2009. március 23., hétfő 303,98
2009. március 24., kedd 301,01
2009. március 25., szerda 300,88
2009. március 26., csütörtök 301,62
2009. március 27., péntek 303,43
2009. március 30., hétfő 307,14
2009. március 31., kedd 309,22
2009. április 1., szerda 307,13
2009. április 2., csütörtök 299,70
2009. április 3., péntek 295,78
2009. április 6., hétfő 292,83
2009. április 7., kedd 298,11
2009. április 8., szerda 297,41
2009. április 9., csütörtök 292,15
2009. április 10., péntek 289,10
2009. április 14., kedd 290,73
2009. április 15., szerda 289,16
2009. április 16., csütörtök 291,93
2009. április 17., péntek 293,90
2009. április 20., hétfő 298,32
2009. április 21., kedd 299,12
2009. április 22., szerda 297,94
2009. április 23., csütörtök 297,20
2009. április 24., péntek 296,18
2009. április 27., hétfő 295,22
2009. április 28., kedd 296,25
2009. április 29., szerda 292,02
2009. április 30., csütörtök 287,52
2009. május 4., hétfő 287,95
2009. május 5., kedd 284,25
2009. május 6., szerda 284,47
2009. május 7., csütörtök 278,74
2009. május 8., péntek 278,71
2009. május 11., hétfő 279,17
2009. május 12., kedd 279,56
2009. május 13., szerda 279,36
2009. május 14., csütörtök 287,76
2009. május 15., péntek 288,02
2009. május 18., hétfő 287,13
2009. május 19., kedd 277,83
2009. május 20., szerda 276,85
2009. május 21., csütörtök 278,00
2009. május 22., péntek 278,73
2009. május 25., hétfő 280,94
2009. május 26., kedd 282,60
2009. május 27., szerda 280,80
2009. május 28., csütörtök 285,20
2009. május 29., péntek 281,56
2009. június 2., kedd 281,78
2009. június 3., szerda 280,42
2009. június 4., csütörtök 286,05
2009. június 5., péntek 288,40
2009. június 8., hétfő 286,94
2009. június 9., kedd 283,90
2009. június 10., szerda 278,79
2009. június 11., csütörtök 279,77
2009. június 12., péntek 277,30
2009. június 15., hétfő 278,81
2009. június 16., kedd 280,98
2009. június 17., szerda 281,71
2009. június 18., csütörtök 283,63
2009. június 19., péntek 281,05
2009. június 22., hétfő 278,18
2009. június 23., kedd 282,09
2009. június 24., szerda 280,66
2009. június 25., csütörtök 277,20
2009. június 26., péntek 275,72
2009. június 29., hétfő 276,36
2009. június 30., kedd 272,43
2009. július 1., szerda 270,69
2009. július 2., csütörtök 269,25
2009. július 3., péntek 271,22
2009. július 6., hétfő 274,35
2009. július 7., kedd 273,20
2009. július 8., szerda 278,00
2009. július 9., csütörtök 275,68
2009. július 10., péntek 276,85
2009. július 13., hétfő 278,74
2009. július 14., kedd 275,37
2009. július 15., szerda 272,76
2009. július 16., csütörtök 274,00
2009. július 17., péntek 273,43
2009. július 20., hétfő 273,85
2009. július 21., kedd 272,72
2009. július 22., szerda 271,83
2009. július 23., csütörtök 271,23
2009. július 24., péntek 267,93
2009. július 27., hétfő 266,84
2009. július 28., kedd 266,15
2009. július 29., szerda 269,80
2009. július 30., csütörtök 268,18
2009. július 31., péntek 266,43
2009. augusztus 3., hétfő 265,71
2009. augusztus 4., kedd 266,07
2009. augusztus 5., szerda 266,87
2009. augusztus 6., csütörtök 268,32
2009. augusztus 7., péntek 271,87
2009. augusztus 10., hétfő 268,52
2009. augusztus 11., kedd 269,92
2009. augusztus 12., szerda 274,59
2009. augusztus 13., csütörtök 268,63
2009. augusztus 14., péntek 268,73
2009. augusztus 17., hétfő 274,05
2009. augusztus 18., kedd 273,21
2009. augusztus 19., szerda 273,68
2009. augusztus 24., hétfő 268,53
2009. augusztus 25., kedd 268,14
2009. augusztus 26., szerda 266,95
2009. augusztus 27., csütörtök 268,91
2009. augusztus 28., péntek 269,45
2009. augusztus 31., hétfő 272,02
2009. szeptember 1., kedd 273,96
2009. szeptember 2., szerda 276,32
2009. szeptember 3., csütörtök 274,87
2009. szeptember 4., péntek 274,12
2009. szeptember 7., hétfő 272,13
2009. szeptember 8., kedd 272,01
2009. szeptember 9., szerda 270,75
2009. szeptember 10., csütörtök 272,82
2009. szeptember 11., péntek 272,55
2009. szeptember 14., hétfő 274,81
2009. szeptember 15., kedd 272,87
2009. szeptember 16., szerda 270,21
2009. szeptember 17., csütörtök 270,04
2009. szeptember 18., péntek 271,35
2009. szeptember 21., hétfő 271,61
2009. szeptember 22., kedd 271,21
2009. szeptember 23., szerda 270,99
2009. szeptember 24., csütörtök 271,05
2009. szeptember 25., péntek 270,87
2009. szeptember 28., hétfő 269,99
2009. szeptember 29., kedd 269,48
2009. szeptember 30., szerda 270,36
2009. október 1., csütörtök 269,92
2009. október 2., péntek 270,55
2009. október 5., hétfő 267,38
2009. október 6., kedd 266,73
2009. október 7., szerda 267,66
2009. október 8., csütörtök 270,64
2009. október 9., péntek 271,30
2009. október 12., hétfő 269,83
2009. október 13., kedd 268,52
2009. október 14., szerda 267,67
2009. október 15., csütörtök 267,12
2009. október 16., péntek 267,65
2009. október 19., hétfő 266,99
2009. október 20., kedd 265,06
2009. október 21., szerda 264,17
2009. október 22., csütörtök 266,31
2009. október 26., hétfő 267,06
2009. október 27., kedd 268,82
2009. október 28., szerda 272,04
2009. október 29., csütörtök 273,83
2009. október 30., péntek 272,50
2009. november 2., hétfő 275,03
2009. november 3., kedd 279,13
2009. november 4., szerda 277,18
2009. november 5., csütörtök 277,17
2009. november 6., péntek 274,22
2009. november 9., hétfő 272,92
2009. november 10., kedd 272,14
2009. november 11., szerda 269,35
2009. november 12., csütörtök 270,20
2009. november 13., péntek 269,06
2009. november 16., hétfő 267,67
2009. november 17., kedd 265,75
2009. november 18., szerda 265,03
2009. november 19., csütörtök 267,43
2009. november 20., péntek 268,93
2009. november 23., hétfő 268,07
2009. november 24., kedd 268,30
2009. november 25., szerda 267,62
2009. november 26., csütörtök 270,45
2009. november 27., péntek 272,55
2009. november 30., hétfő 272,29
2009. december 1., kedd 272,88
2009. december 2., szerda 270,31
2009. december 3., csütörtök 269,08
2009. december 4., péntek 269,75
2009. december 7., hétfő 269,45
2009. december 8., kedd 269,63
2009. december 9., szerda 273,96
2009. december 10., csütörtök 274,31
2009. december 11., péntek 273,03
2009. december 14., hétfő 272,45
2009. december 15., kedd 275,92
2009. december 16., szerda 277,26
2009. december 17., csütörtök 278,35
2009. december 18., péntek 276,58
2009. december 21., hétfő 276,09
2009. december 22., kedd 273,51
2009. december 23., szerda 273,89
2009. december 28., hétfő 273,23
2009. december 29., kedd 272,39
2009. december 30., szerda 271,83
2009. december 31., csütörtök 270,84
2010. január 4., hétfő 269,50
2010. január 5., kedd 268,56
2010. január 6., szerda 269,32
2010. január 7., csütörtök 269,32
2010. január 8., péntek 269,15
2010. január 11., hétfő 267,18
2010. január 12., kedd 267,57
2010. január 13., szerda 267,05
2010. január 14., csütörtök 267,05
2010. január 15., péntek 266,51
2010. január 18., hétfő 267,73
2010. január 19., kedd 267,76
2010. január 20., szerda 268,35
2010. január 21., csütörtök 271,74
2010. január 22., péntek 271,12
2010. január 25., hétfő 270,50
2010. január 26., kedd 273,43
2010. január 27., szerda 272,21
2010. január 28., csütörtök 271,56
2010. január 29., péntek 270,90
2010. február 1., hétfő 270,71
2010. február 2., kedd 269,24
2010. február 3., szerda 269,57
2010. február 4., csütörtök 272,78
2010. február 5., péntek 274,13
2010. február 8., hétfő 273,10
2010. február 9., kedd 272,03
2010. február 10., szerda 270,62
2010. február 11., csütörtök 271,34
2010. február 12., péntek 271,52
2010. február 15., hétfő 272,00
2010. február 16., kedd 271,83
2010. február 17., szerda 271,35
2010. február 18., csütörtök 271,40
2010. február 19., péntek 271,48
2010. február 22., hétfő 270,28
2010. február 23., kedd 269,53
2010. február 24., szerda 270,63
2010. február 25., csütörtök 270,10
2010. február 26., péntek 270,19
2010. március 1., hétfő 269,33
2010. március 2., kedd 268,00
2010. március 3., szerda 266,79
2010. március 4., csütörtök 266,61
2010. március 5., péntek 266,79
2010. március 8., hétfő 266,25
2010. március 9., kedd 267,21
2010. március 10., szerda 267,20
2010. március 11., csütörtök 266,82
2010. március 12., péntek 265,99
2010. március 16., kedd 264,31
2010. március 17., szerda 262,78
2010. március 18., csütörtök 261,60
2010. március 19., péntek 262,46
2010. március 22., hétfő 264,73
2010. március 23., kedd 264,01
2010. március 24., szerda 263,69
2010. március 25., csütörtök 264,14
2010. március 26., péntek 264,82
2010. március 29., hétfő 265,65
2010. március 30., kedd 265,35
2010. március 31., szerda 266,39
2010. április 1., csütörtök 264,99
2010. április 2., péntek 265,24
2010. április 6., kedd 265,48
2010. április 7., szerda 265,37
2010. április 8., csütörtök 268,13
2010. április 9., péntek 266,58
2010. április 12., hétfő 265,21
2010. április 13., kedd 264,98
2010. április 14., szerda 263,41
2010. április 15., csütörtök 263,63
2010. április 16., péntek 263,17
2010. április 19., hétfő 265,27
2010. április 20., kedd 265,15
2010. április 21., szerda 263,90
2010. április 22., csütörtök 263,55
2010. április 23., péntek 265,15
2010. április 26., hétfő 262,91
2010. április 27., kedd 265,11
2010. április 28., szerda 272,32
2010. április 29., csütörtök 268,45
2010. április 30., péntek 266,28
2010. május 3., hétfő 267,88
2010. május 4., kedd 270,75
2010. május 5., szerda 276,63
2010. május 6., csütörtök 277,47
2010. május 7., péntek 281,99
2010. május 10., hétfő 273,68
2010. május 11., kedd 275,04
2010. május 12., szerda 273,56
2010. május 13., csütörtök 272,96
2010. május 14., péntek 275,01
2010. május 17., hétfő 278,65
2010. május 18., kedd 277,57
2010. május 19., szerda 281,12
2010. május 20., csütörtök 280,12
2010. május 21., péntek 279,55
2010. május 25., kedd 281,03
2010. május 26., szerda 277,55
2010. május 27., csütörtök 277,01
2010. május 28., péntek 273,33
2010. május 31., hétfő 275,34
2010. június 1., kedd 276,75
2010. június 2., szerda 276,30
2010. június 3., csütörtök 274,03
2010. június 4., péntek 281,19
2010. június 7., hétfő 287,46
2010. június 8., kedd 285,28
2010. június 9., szerda 282,94
2010. június 10., csütörtök 282,26
2010. június 11., péntek 279,12
2010. június 14., hétfő 280,20
2010. június 15., kedd 279,68
2010. június 16., szerda 279,16
2010. június 17., csütörtök 280,21
2010. június 18., péntek 279,71
2010. június 21., hétfő 278,32
2010. június 22., kedd 279,56
2010. június 23., szerda 279,90
2010. június 24., csütörtök 281,38
2010. június 25., péntek 285,97
2010. június 28., hétfő 283,24
