Statisztikai publikációs naptár
nyomtatásA sajtóközleményeket sötétkék, az egyéb adatszolgáltatásokat világos háttér jelzi.
Megjelentetés időpontja | Sajtóközlemények és egyéb publikációk | Vonatkozási időszak |
Naponta | Jegybanki kamatok | |
Naponta | Bankközi kamatok | |
Naponta | Hivatalos devizaárfolyamok | |
2021. január 4. | Hitelintézetek összevont mérlege | 2020. november |
2021. január 4. | A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábak | 2020. november |
2021. január 4. | Nem pénzügyi vállalatok és háztartások havi finanszírozása belföldi hitelintézeti és előzetes értékpapír adatok alapján | 2020. november |
2021. január 4. | Devizaárfolyam statisztikák | 2020. december |
2021. január 5. | Állampapírpiaci referenciahozamok (Benchmark) | 2020. december |
2021. január 5. | Állampapírok aukciós átlagkamata | 2020. december |
2021. január 5. | BUX index adatok | 2020. december |
2021. január 6. | Befektetési alapok adatai | 2020. november |
2021. január 7. | A rezidens kibocsátású értékpapírok adatai kibocsátói és tulajdonosi bontásban | 2020. november |
2021. január 7. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatai | 2020. november |
2021. január 7. | Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya | 2020. november |
2021. január 8. | CCIRS felár index | 2020. december |
2021. január 8. | Kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók | 2020. december |
2021. január 8. | Nemzetközi tartalékok (előzetes) | 2020. december |
2021. január 14. | Havi fizetési mérleg | 2020. november |
2021. január 15. | Az MNB statisztikai mérlege (előzetes) | 2020. december |
2021. január 15. | Napi átlagos forgalom a rezidens hitelintézetek jelentései alapján a magyar devizapiacon | 2020. december |
2021. január 18. | Nemzetközi tartalékok – devizalikviditás | 2020. december |
2021. február 1. | Devizaárfolyam statisztikák | 2021. január |
2021. február 3. | Hitelintézetek összevont mérlege | 2020. december |
2021. február 3. | A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábak | 2020. december |
2021. február 3. | Nem pénzügyi vállalatok és háztartások havi finanszírozása belföldi hitelintézeti és előzetes értékpapír adatok alapján | 2020. december |
2021. február 3. | MNB-lakásárindex * | 2020. III. negyedév |
2021. február 5. | Biztosítók statisztikai mérlege | 2020. IV. negyedév |
2021. február 5. | Befektetési alapok adatai | 2020. december |
2021. február 5. | CCIRS felár index | 2021. január |
2021. február 5. | Kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók | 2021. január |
2021. február 5. | Nemzetközi tartalékok (előzetes) | 2021. január |
2021. február 5. | Állampapírpiaci referenciahozamok (Benchmark) | 2021. január |
2021. február 5. | Állampapírok aukciós átlagkamata | 2021. január |
2021. február 5. | BUX index adatok | 2021. január |
2021. február 8. | A rezidens kibocsátású értékpapírok adatai kibocsátói és tulajdonosi bontásban | 2020. december |
2021. február 8. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összefoglaló állománya tulajdonosi és kibocsátói bontásban | 2020. IV. negyedév |
2021. február 8. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatai | 2020. december |
2021. február 8. | Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya | 2020. december |
2021. február 12. | Az MNB statisztikai mérlege (előzetes) | 2021. január |
2021. február 15. | Az egyéb monetáris pénzügyi intézmények által a nem pénzügyi vállalatoknak (S.11) nyújtott hitelek nemzetgazdasági ágazatok szerint | 2020. IV. negyedév |
2021. február 15. | Napi átlagos forgalom a rezidens hitelintézetek jelentései alapján a magyar devizapiacon | 2021. január |
2021. február 16. | Havi fizetési mérleg | 2020. december |
2021. február 17. | Az államháztartás és a háztartások előzetes pénzügyi számlái | 2020. IV. negyedév |
2021. február 18. | Nemzetközi tartalékok – devizalikviditás | 2021. január |
2021. február 19. | Befektetési vállalkozások prudenciális adatai | 2020. IV. negyedév |
2021. február 19. | Befektetési alapok prudenciális adatai | 2020. IV. negyedév |
2021. február 26. | Pénztárak prudenciális adatai* | 2020. IV. negyedév |
2021. március 1. | Devizaárfolyam statisztikák | 2021. február |
2021. március 3. | Hitelintézetek összevont mérlege | 2021. január |
2021. március 3. | A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábak | 2021. január |
2021. március 3. | Nem pénzügyi vállalatok és háztartások havi finanszírozása belföldi hitelintézeti és előzetes értékpapír adatok alapján | 2021. január |
2021. március 4. | Biztosítók prudenciális adatai* | 2020. IV. negyedév |
2021. március 5. | Befektetési alapok adatai | 2021. január |
2021. március 5. | CCIRS felár index | 2021. február |
2021. március 5. | Kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók | 2021. február |
2021. március 5. | Nemzetközi tartalékok (előzetes) | 2021. február |
2021. március 5. | Állampapírpiaci referenciahozamok (Benchmark) | 2021. február |
2021. március 5. | Állampapírok aukciós átlagkamata | 2021. február |
2021. március 5. | BUX index adatok | 2021. február |
2021. március 8. | A rezidens kibocsátású értékpapírok adatai kibocsátói és tulajdonosi bontásban | 2021. január |
2021. március 8. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatai | 2021. január |
2021. március 8. | Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya | 2021. január |
2021. március 11. | Pénzügyi vállalkozások prudenciális adatai | 2020. IV. negyedév |
2021. március 11. | Hitelintézetek prudenciális adatai | 2020. IV. negyedév |
2021. március 11. | Hitelintézetek tárgyidőszaki részletes adatai | 2020. IV. negyedév |
2021. március 11. | Vállalkozások hitelállományának alakulása | 2020. IV. negyedév |
2021. március 11. | Háztartások hitelállományának alakulása* | 2020. IV. negyedév |
2021. március 12. | Az MNB statisztikai mérlege (előzetes) | 2021. február |
2021. március 16. | Napi átlagos forgalom a rezidens hitelintézetek jelentései alapján a magyar devizapiacon | 2021. február |
2021. március 16. | Pénzforgalmi táblakészlet* | 2020. IV. negyedév |
2021. március 17. | Havi fizetési mérleg | 2021. január |
2021. március 18. | Nemzetközi tartalékok – devizalikviditás | 2021. február |
2021. március 23. | Negyedéves fizetési mérleg és külfölddel szembeni állományok (első közlés + revízió) |
2020. IV. n. év + 2018. I. n.év - 2020. III. n. év |
2021. március 31. | Pénzügyi stabilitási indikátorok (SDDS Plus) | 2020. IV. negyedév |
2021. március 31. | A nemzetgazdaság pénzügyi számlái | 2020. IV. negyedév |
2021. április 1. | Hitelintézetek összevont mérlege | 2021. február |
2021. április 1. | A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábak | 2021. február |
2021. április 1. | Nem pénzügyi vállalatok és háztartások havi finanszírozása belföldi hitelintézeti és előzetes értékpapír adatok alapján | 2021. február |
2021. április 1. | Devizaárfolyam statisztikák | 2021. március |
2021. április 6. | Állampapírpiaci referenciahozamok (Benchmark) | 2021. március |
2021. április 6. | Állampapírok aukciós átlagkamata | 2021. március |
2021. április 6. | BUX index adatok | 2021. március |
2021. április 7. | Befektetési alapok adatai | 2021. február |
2021. április 7. | A rezidens kibocsátású értékpapírok adatai kibocsátói és tulajdonosi bontásban | 2021. február |
2021. április 7. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatai | 2021. február |
2021. április 7. | Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya | 2021. február |
2021. április 8. | Nemzetközi tartalékok (előzetes) | 2021. március |
2021. április 9. | CCIRS felár index | 2021. március |
2021. április 9. | Kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók | 2021. március |
2021. április 14. | Havi fizetési mérleg | 2021. február |
2021. április 15. | Napi átlagos forgalom a rezidens hitelintézetek jelentései alapján a magyar devizapiacon | 2021. március |
2021. április 16. | Az MNB statisztikai mérlege (előzetes) | 2021. március |
2021. április 16. | Nemzetközi tartalékok – devizalikviditás | 2021. március |
2021. május 3. | Devizaárfolyam statisztikák | 2021. április |
2021. május 5. | Hitelintézetek összevont mérlege | 2021. március |
2021. május 5. | A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábak | 2021. március |
2021. május 5. | Nem pénzügyi vállalatok és háztartások havi finanszírozása belföldi hitelintézeti és előzetes értékpapír adatok alapján | 2021. március |
2021. május 5. | Biztosítók statisztikai mérlege | 2021. I. negyedév |
2021. május 5. | Befektetési alapok adatai | 2021. március |
2021. május 5. | MNB-lakásárindex * | 2020. IV. negyedév |
2021. május 5. | Állampapírpiaci referenciahozamok (Benchmark) | 2021. április |
2021. május 5. | Állampapírok aukciós átlagkamata | 2021. április |
2021. május 5. | BUX index adatok | 2021. április |
2021. május 6. | Biztosításközvetítők felügyeleti adatai | 2020. II. félév |
2021. május 7. | CCIRS felár index | 2021. április |
2021. május 7. | Kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók | 2021. április |
2021. május 7. | Hpt. szerinti független közvetítők felügyeleti adatai | 2020. II. félév |
2021. május 7. | Nemzetközi tartalékok (előzetes) | 2021. április |
2021. május 7. | A rezidens kibocsátású értékpapírok adatai kibocsátói és tulajdonosi bontásban | 2021. március |
2021. május 7. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összefoglaló állománya tulajdonosi és kibocsátói bontásban | 2021. I. negyedév |
2021. május 7. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatai | 2021. március |
2021. május 7. | Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya | 2021. március |
2021. május 14. | Az MNB statisztikai mérlege (előzetes) | 2021. április |
2021. május 17. | Az egyéb monetáris pénzügyi intézmények által a nem pénzügyi vállalatoknak (S.11) nyújtott hitelek nemzetgazdasági ágazatok szerint | 2021. I. negyedév |
2021. május 17. | Napi átlagos forgalom a rezidens hitelintézetek jelentései alapján a magyar devizapiacon | 2021. április |
2021. május 17. | Az államháztartás és a háztartások előzetes pénzügyi számlái | 2021. I. negyedév |
2021. május 17. | Havi fizetési mérleg | 2021. március |
2021. május 18. | Nemzetközi tartalékok – devizalikviditás | 2021. április |
2021. május 21. | Befektetési vállalkozások prudenciális adatai | 2021. I. negyedév |
2021. május 21. | Befektetési alapok prudenciális adatai | 2021. I. negyedév |
2021. május 28. | Önkéntes nyugdíjpénztárak és magánnyugdíjpénztárak prudenciális adatai | 2021. I. negyedév |
2021. június 1. | Devizaárfolyam statisztikák | 2021. május |
2021. június 3. | Hitelintézetek összevont mérlege | 2021. április |
2021. június 3. | A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábak | 2021. április |
2021. június 3. | Nem pénzügyi vállalatok és háztartások havi finanszírozása belföldi hitelintézeti és előzetes értékpapír adatok alapján | 2021. április |
2021. június 4. | Biztosítók prudenciális adatai* | 2021. I. negyedév |
2021. június 7. | Befektetési alapok adatai | 2021. április |
2021. június 7. | CCIRS felár index | 2021. május |
2021. június 7. | Kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók | 2021. május |
2021. június 7. | Nemzetközi tartalékok (előzetes) | 2021. május |
2021. június 7. | Állampapírpiaci referenciahozamok (Benchmark) | 2021. május |
2021. június 7. | Állampapírok aukciós átlagkamata | 2021. május |
2021. június 7. | BUX index adatok | 2021. május |
2021. június 7. | A rezidens kibocsátású értékpapírok adatai kibocsátói és tulajdonosi bontásban | 2021. április |
2021. június 7. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatai | 2021. április |
2021. június 7. | Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya | 2021. április |
2021. június 10. | Pénzügyi vállalkozások prudenciális adatai | 2021. I. negyedév |
2021. június 10. | Hitelintézetek prudenciális adatai | 2021. I. negyedév |
2021. június 10. | Hitelintézetek tárgyidőszaki részletes adatai | 2021. I. negyedév |
2021. június 10. | Vállalkozások hitelállományának alakulása | 2021. I. negyedév |
2021. június 10. | Háztartások hitelállományának alakulása* | 2021. I. negyedév |
2021. június 14. | Az MNB statisztikai mérlege (előzetes) | 2021. május |
2021. június 15. | Napi átlagos forgalom a rezidens hitelintézetek jelentései alapján a magyar devizapiacon | 2021. május |
2021. június 15. | Pénzforgalmi táblakészlet* | 2021. I. negyedév |
2021. június 15. | Havi fizetési mérleg | 2021. április |
2021. június 18. | Nemzetközi tartalékok – devizalikviditás | 2021. május |
2021. június 21. | Negyedéves fizetési mérleg és külfölddel szembeni állományok (első közlés + revízió) |
2021. I. n. év + 2020. I.-IV. n.év |
2021. június 30. | Pénzügyi stabilitási indikátorok (SDDS Plus) | 2021. I. negyedév |
2021. június 30. | A nemzetgazdaság pénzügyi számlái | 2021. I. negyedév |
2021. július 1. | Hitelintézetek összevont mérlege | 2021. május |
2021. július 1. | A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábak | 2021. május |
2021. július 1. | Nem pénzügyi vállalatok és háztartások havi finanszírozása belföldi hitelintézeti és előzetes értékpapír adatok alapján | 2021. május |
2021. július 1. | Devizaárfolyam statisztikák | 2021. június |
2021. július 5. | Befektetési alapok adatai | 2021. május |
2021. július 5. | Állampapírpiaci referenciahozamok (Benchmark) | 2021. június |
2021. július 5. | Állampapírok aukciós átlagkamata | 2021. június |
2021. július 5. | BUX index adatok | 2021. június |
2021. július 7. | CCIRS felár index | 2021. június |
2021. július 7. | Kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók | 2021. június |
2021. július 7. | Nemzetközi tartalékok (előzetes) | 2021. június |
2021. július 7. | A rezidens kibocsátású értékpapírok adatai kibocsátói és tulajdonosi bontásban | 2021. május |
2021. július 7. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatai | 2021. május |
2021. július 7. | Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya | 2021. május |
2021. július 14. | Az MNB statisztikai mérlege (előzetes) | 2021. június |
2021. július 15. | Napi átlagos forgalom a rezidens hitelintézetek jelentései alapján a magyar devizapiacon | 2021. június |
2021. július 15. | Hitelintézetek tárgyidőszaki részletes adatai | 2020. év vége |
2021. július 15. | Havi fizetési mérleg | 2021. május |
2021. július 16. | Nemzetközi tartalékok – devizalikviditás | 2021. június |
2021. július 22. | A MABISZ által kezelt Kártalanítási Számla összefoglaló adatai | 2020. év vége |
2021. július 22. | Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) adatok | 2020. év vége |
2021. augusztus 2. | Hitelintézetek összevont mérlege | 2021. június |
2021. augusztus 2. | A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábak | 2021. június |
2021. augusztus 2. | Nem pénzügyi vállalatok és háztartások havi finanszírozása belföldi hitelintézeti és előzetes értékpapír adatok alapján | 2021. június |
2021. augusztus 2. | Devizaárfolyam statisztikák | 2021. július |
2021. augusztus 4. | MNB-lakásárindex * | 2021. I. negyedév |
2021. augusztus 5. | Biztosítók statisztikai mérlege | 2021. II. negyedév |
2021. augusztus 5. | Befektetési alapok adatai | 2021. június |
2021. augusztus 5. | Állampapírpiaci referenciahozamok (Benchmark) | 2021. július |
2021. augusztus 5. | Állampapírok aukciós átlagkamata | 2021. július |
2021. augusztus 5. | BUX index adatok | 2021. július |
2021. augusztus 6. | CCIRS felár index | 2021. július |
2021. augusztus 6. | Kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók | 2021. július |
2021. augusztus 6. | Nemzetközi tartalékok (előzetes) | 2021. július |
2021. augusztus 9. | A rezidens kibocsátású értékpapírok adatai kibocsátói és tulajdonosi bontásban | 2021. június |
2021. augusztus 9. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összefoglaló állománya tulajdonosi és kibocsátói bontásban | 2021. II. negyedév |
2021. augusztus 9. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatai | 2021. június |
2021. augusztus 9. | Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya | 2021. június |
2021. augusztus 13. | Az MNB statisztikai mérlege (előzetes) | 2021. július |
2021. augusztus 16. | Az egyéb monetáris pénzügyi intézmények által a nem pénzügyi vállalatoknak (S.11) nyújtott hitelek nemzetgazdasági ágazatok szerint | 2021. II. negyedév |
2021. augusztus 16. | Napi átlagos forgalom a rezidens hitelintézetek jelentései alapján a magyar devizapiacon | 2021. július |
2021. augusztus 16. | Havi fizetési mérleg | 2021. június |
2021. augusztus 17. | Az államháztartás és a háztartások előzetes pénzügyi számlái | 2021. II. negyedév |
2021. augusztus 18. | Nemzetközi tartalékok – devizalikviditás | 2021. július |
2021. augusztus 19. | Befektetési vállalkozások prudenciális adatai | 2021. II. negyedév |
2021. augusztus 19. | Befektetési alapok prudenciális adatai | 2021. II. negyedév |
2021. augusztus 27. | Pénztárak prudenciális adatai* | 2021. II. negyedév |
2021. szeptember 1. | Devizaárfolyam statisztikák | 2021. augusztus |
2021. szeptember 2. | Hitelintézetek összevont mérlege | 2021. július |
2021. szeptember 2. | A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábak | 2021. július |
2021. szeptember 2. | Nem pénzügyi vállalatok és háztartások havi finanszírozása belföldi hitelintézeti és előzetes értékpapír adatok alapján | 2021. július |
2021. szeptember 3. | Biztosítók prudenciális adatai* | 2021. II. negyedév |
2021. szeptember 6. | Befektetési alapok adatai | 2021. július |
2021. szeptember 6. | Állampapírpiaci referenciahozamok (Benchmark) | 2021. augusztus |
2021. szeptember 6. | Állampapírok aukciós átlagkamata | 2021. augusztus |
2021. szeptember 6. | BUX index adatok | 2021. augusztus |
2021. szeptember 7. | CCIRS felár index | 2021. augusztus |
2021. szeptember 7. | Kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók | 2021. augusztus |
2021. szeptember 7. | Nemzetközi tartalékok (előzetes) | 2021. augusztus |
2021. szeptember 7. | A rezidens kibocsátású értékpapírok adatai kibocsátói és tulajdonosi bontásban | 2021. július |
2021. szeptember 7. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatai | 2021. július |
2021. szeptember 7. | Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya | 2021. július |
2021. szeptember 9. | Aranykönyv | 2020. év vége |
2021. szeptember 9. | Pénzügyi vállalkozások prudenciális adatai | 2021. II. negyedév |
2021. szeptember 9. | Hitelintézetek prudenciális adatai | 2021. II. negyedév |
2021. szeptember 9. | Hitelintézetek tárgyidőszaki részletes adatai | 2021. II. negyedév |
2021. szeptember 9. | Vállalkozások hitelállományának alakulása | 2021. II. negyedév |
2021. szeptember 9. | Háztartások hitelállományának alakulása* | 2021. II. negyedév |
2021. szeptember 14. | Az MNB statisztikai mérlege (előzetes) | 2021. augusztus |
2021. szeptember 14. | Havi fizetési mérleg | 2021. július |
2021. szeptember 15. | Napi átlagos forgalom a rezidens hitelintézetek jelentései alapján a magyar devizapiacon | 2021. augusztus |
2021. szeptember 15. | Pénzforgalmi táblakészlet* | 2021. II. negyedév |
2021. szeptember 17. | Nemzetközi tartalékok – devizalikviditás | 2021. augusztus |
2021. szeptember 20. | Negyedéves fizetési mérleg és külfölddel szembeni állományok (első közlés + revízió) |
2021. II. negyedév + 2018. I. n.év - 2021. I. n.év |
2021. szeptember 20. | Közvetlen tőkebefektetések (éves ország- és ágazati bontás) (első közlés + revízió) |
2020. év + 2018-2019 év |
2021. szeptember 30. | Pénzügyi stabilitási indikátorok (SDDS Plus) | 2021. II. negyedév |
2021. október 1. | Hitelintézetek összevont mérlege | 2021. augusztus |
2021. október 1. | A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábak | 2021. augusztus |
2021. október 1. | Nem pénzügyi vállalatok és háztartások havi finanszírozása belföldi hitelintézeti és előzetes értékpapír adatok alapján | 2021. augusztus |
2021. október 1. | A nemzetgazdaság pénzügyi számlái | 2021. II. negyedév |
2021. október 1. | Devizaárfolyam statisztikák | 2021. szeptember |
2021. október 5. | Befektetési alapok adatai | 2021. augusztus |
2021. október 5. | Állampapírpiaci referenciahozamok (Benchmark) | 2021. szeptember |
2021. október 5. | Állampapírok aukciós átlagkamata | 2021. szeptember |
2021. október 5. | BUX index adatok | 2021. szeptember |
2021. október 7. | CCIRS felár index | 2021. szeptember |
2021. október 7. | Kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók | 2021. szeptember |
2021. október 7. | Nemzetközi tartalékok (előzetes) | 2021. szeptember |
2021. október 7. | A rezidens kibocsátású értékpapírok adatai kibocsátói és tulajdonosi bontásban | 2021. augusztus |
2021. október 7. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatai | 2021. augusztus |
2021. október 7. | Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya | 2021. augusztus |
2021. október 14. | Az MNB statisztikai mérlege (előzetes) | 2021. szeptember |
2021. október 15. | Napi átlagos forgalom a rezidens hitelintézetek jelentései alapján a magyar devizapiacon | 2021. szeptember |
2021. október 15. | Havi fizetési mérleg | 2021. augusztus |
2021. október 18. | Nemzetközi tartalékok – devizalikviditás | 2021. szeptember |
2021. november 2. | Devizaárfolyam statisztikák | 2021. október |
2021. november 3. | Hitelintézetek összevont mérlege | 2021. szeptember |
2021. november 3. | A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábak | 2021. szeptember |
2021. november 3. | Nem pénzügyi vállalatok és háztartások havi finanszírozása belföldi hitelintézeti és előzetes értékpapír adatok alapján | 2021. szeptember |
2021. november 4. | Biztosításközvetítők felügyeleti adatai | 2021. I. félév |
2021. november 5. | Biztosítók statisztikai mérlege | 2021. III. negyedév |
2021. november 5. | Befektetési alapok adatai | 2021. szeptember |
2021. november 5. | Hpt. szerinti független közvetítők felügyeleti adatai | 2021. I. félév |
2021. november 5. | MNB-lakásárindex * | 2021. II. negyedév |
2021. november 5. | Állampapírpiaci referenciahozamok (Benchmark) | 2021. október |
2021. november 5. | Állampapírok aukciós átlagkamata | 2021. október |
2021. november 5. | BUX index adatok | 2021. október |
2021. november 8. | CCIRS felár index | 2021. október |
2021. november 8. | Kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók | 2021. október |
2021. november 8. | Nemzetközi tartalékok (előzetes) | 2021. október |
2021. november 8. | A rezidens kibocsátású értékpapírok adatai kibocsátói és tulajdonosi bontásban | 2021. szeptember |
2021. november 8. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összefoglaló állománya tulajdonosi és kibocsátói bontásban | 2021. III. negyedév |
2021. november 8. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatai | 2021. szeptember |
2021. november 8. | Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya | 2021. szeptember |
2021. november 15. | Az MNB statisztikai mérlege (előzetes) | 2021. október |
2021. november 15. | Az egyéb monetáris pénzügyi intézmények által a nem pénzügyi vállalatoknak (S.11) nyújtott hitelek nemzetgazdasági ágazatok szerint | 2021. III. negyedév |
2021. november 15. | Napi átlagos forgalom a rezidens hitelintézetek jelentései alapján a magyar devizapiacon | 2021. október |
2021. november 16. | Havi fizetési mérleg | 2021. szeptember |
2021. november 17. | Az államháztartás és a háztartások előzetes pénzügyi számlái | 2021. III. negyedév |
2021. november 18. | Nemzetközi tartalékok – devizalikviditás | 2021. október |
2021. november 19. | Befektetési vállalkozások prudenciális adatai | 2021. III. negyedév |
2021. november 19. | Befektetési alapok prudenciális adatai | 2021. III. negyedév |
2021. november 26. | Önkéntes nyugdíjpénztárak és magánnyugdíjpénztárak prudenciális adatai | 2021. III. negyedév |
2021. december 1. | Devizaárfolyam statisztikák | 2021. november |
2021. december 2. | Hitelintézetek összevont mérlege | 2021. október |
2021. december 2. | A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábak | 2021. október |
2021. december 2. | Nem pénzügyi vállalatok és háztartások havi finanszírozása belföldi hitelintézeti és előzetes értékpapír adatok alapján | 2021. október |
2021. december 2. | Biztosítók prudenciális adatai* | 2021. III. negyedév |
2021. december 6. | Befektetési alapok adatai | 2021. október |
2021. december 6. | Állampapírpiaci referenciahozamok (Benchmark) | 2021. november |
2021. december 6. | Állampapírok aukciós átlagkamata | 2021. november |
2021. december 6. | BUX index adatok | 2021. november |
2021. december 7. | CCIRS felár index | 2021. november |
2021. december 7. | Kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók | 2021. november |
2021. december 7. | Nemzetközi tartalékok (előzetes) | 2021. november |
2021. december 7. | A rezidens kibocsátású értékpapírok adatai kibocsátói és tulajdonosi bontásban | 2021. október |
2021. december 7. | Befektetési szolgáltatók kereskedési adatai | 2021. október |
2021. december 7. | Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya | 2021. október |
2021. december 9. | Pénzügyi vállalkozások prudenciális adatai | 2021. III. negyedév |
2021. december 9. | Hitelintézetek prudenciális adatai | 2021. III. negyedév |
2021. december 9. | Hitelintézetek tárgyidőszaki részletes adatai | 2021. III. negyedév |
2021. december 9. | Vállalkozások hitelállományának alakulása | 2021. III. negyedév |
2021. december 9. | Háztartások hitelállományának alakulása* | 2021. III. negyedév |
2021. december 13. | Az MNB statisztikai mérlege (előzetes) | 2021. november |
2021. december 15. | Napi átlagos forgalom a rezidens hitelintézetek jelentései alapján a magyar devizapiacon | 2021. november |
2021. december 15. | Pénzforgalmi táblakészlet* | 2021. III. negyedév |
2021. december 15. | Havi fizetési mérleg | 2021. október |
2021. december 17. | Nemzetközi tartalékok – devizalikviditás | 2021. november |
2021. december 21. | Negyedéves fizetési mérleg és külfölddel szembeni állományok (első közlés + revízió) |
2021. III. n. év + 2020. I. n.év - 2021. II. n.év |
2021. december 31. | Hitelintézetek összevont mérlege | 2021. november |
2021. december 31. | A háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábak | 2021. november |
2021. december 31. | A nemzetgazdaság pénzügyi számlái | 2021. III. negyedév |
2021. december 31. | Nem pénzügyi vállalatok és háztartások havi finanszírozása belföldi hitelintézeti és előzetes értékpapír adatok alapján | 2021. november |
2021. december 31. | Pénzügyi stabilitási indikátorok (SDDS Plus) | 2021. III. negyedév |
* Az
idősor megjelenésével együtt várhatóan tájékoztató is megjelenik. Tájékoztató
szükség esetén más idősorokhoz is tartozhat.