2009. 02. 23 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2008 Q4

2008. 11. 24 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2008 Q3

2008. 08. 25 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2008 Q2

2008. 05. 22 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2008 Q1

2008. 02. 25 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2007 Q4

2007. 11. 22 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2007 Q3

2007. 08. 22 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2007 Q2

2007. 05. 22 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2007 Q1

2006. 11. 22 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2006 Q3

2006. 08. 22 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2006 Q2

2006. 05. 22 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2006 Q1

2006. 02. 22 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2005 Q4

2005. 11. 22 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2005 Q3

2005. 08. 22 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2005 Q2

2005. 05. 23 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2005 Q1

2005. 02. 22 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2004 Q4

2004. 11. 22 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2004 Q3

2004. 08. 23 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2004 Q2

2004. 05. 24 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2004 Q1

2004. 02. 23 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2003 Q4

2003. 11. 24 SECURITIES HOLDINGS BY SECTOR: 2003 Q3
