Devizanevek
nyomtatásATS | osztrák schilling | KWD | kuwaiti dinár |
AUD | ausztrál dollár | LBP | libanoni font |
AUP | ausztrál font | LTL | litván litas |
BEF | belga frank | LUF | luxemburgi frank |
BGL | bolgár leva | LVL | lett lat |
BGN | bolgár Leva | MNT | mongol tugrik |
BRL | brazil reál | MXN | mexikói peso |
CAD | kanadai dollár | NLG | holland forint |
CHF | svájci frank | NOK | norvég korona |
CNY | kínai jüan | NZD | új-zélandi dollár |
CSD | szerb dinár | OAL | albán lek |
CSK | csehszlovák korona | OBL | bolgár leva |
CYN | kínai yuan | OFR | francia frank |
CZK | cseh korona | ORB | szovjet rubel |
DDM | NDK márka | PKR | pakisztáni rúpia |
DEM | német márka | PLN | lengyel zloty |
DKK | dán korona | PTE | portugál escudo |
EEK | észt korona | ROL | román lej |
EGP | egyiptomi font | RON | új román lej |
ESP | spanyol peseta | RSD | szerb dinár |
EUR | euro | RUB | orosz rubel |
FIM | finn márka | SDP | szudáni font |
FRF | francia frank | SEK | svéd korona |
GBP | angol font | SIT | szlovén tolár |
GHP | ghanai font | SKK | szlovák korona |
GRD | görög drachma | SUR | új szovjet rubel |
HRK | horvát kuna | TRY | új török líra |
IEP | ír font | UAH | ukrán hryvna |
INR | indiai rupia | USD | USA dollár |
ISK | izlandi korona | VND | vietnámi dong |
ITL | olasz líra | XEU | ECU |
JPY | japán yen | XTR | Tr/cl rubel |
KPW | észak-koreai won | YUD | jugoszláv dinár |
KRW | dél-koreai won |
Kapcsolódó tartalmak