Forint leértékelések 1990-2000
| 90.01.31. | 1,00 % |
| 90.02.06. | 2,0% |
| 90.02.20. | 2,0% |
| 91.01.07. | 15,0% |
| 91.11.08. | 5,8% |
| 92.03.16. | 1,9% |
| 92.06.24. | 1,6% |
| 92.11.09. | 1,9% |
| 93.02.12. | 1,9% |
| 93.03.26. | 2,9% |
| 93.06.07. | 1,9% |
| 93.07.09. | 3,0% |
| 93.09.29. | 4,5% |
| 94.01.03. | 1,0% |
| 94.02.16. | 2,6% |
| 94.05.13. | 1,0% |
| 94.06.10. | 1,2% |
| 94.08.05. | 8,0% |
| 94.10.11 | 1,1% |
| 94.11.29. | 1,0% |
| 95.01.03. | 1,4% |
| 95.02.14. | 2,0% |
| 95.03.13. | 9,0% |
Előre bejelentett csúszó leértékelés bevezetése
| 95.03.16-tól | 1,9 % (napi leértékelés, mértéke 0,060%/nap) |
| 95.06.29-től | 1,3 % (napi leértékelés, mértéke 0,042%/nap) |
| 96.01.02-tól | 1,2 % (napi leértékelés, mértéke 0, 040%/nap) |
| 97.01.01-től | 1,2 % (napi leértékelés, mértéke 0,040%/nap) |
| 97.04.01-től | 1,1 % (napi leértékelés, mértéke 0,036%/nap) |
| 97.08.15-től | 1,0 % (napi leértékelés, mértéke 0,033%/nap) |
| 98.01.01-től | 0,9 % (napi leértékelés, mértéke 0,030%/nap) |
| 98.06.15-től | 0,8 % (napi leértékelés, mértéke 0,026%/nap) |
| 98.10.01-től | 0,7 % (napi leértékelés, mértéke 0,023%/nap) |
| 99.01.01-től | 0,6 % (napi leértékelés, mértéke 0,020%/nap) |
| 99.07.01-től | 0,5 % (napi leértékelés, mértéke 0,0163%/nap) |
| 99.10.01-től | 0,4 % (napi leértékelés, mértéke 0,0133%/nap) |
| 2000.04.01-től | 0,3 % (napi leértékelés, mértéke 0,0098%/nap) |
| 2001.04.01-től | 0,2 % (napi leértékelés, mértéke 0,00654%/nap) |
| 2001.10.01-től | Az előre bejelentett csúszó leértékelés megszüntetése |
2003.06.04. A sávközép 2,26 %-os eltolása a a +/- 15%-os ingadozási sáv változatlanul hagyásával