Devizánkénti lekérdezés

Deviza választás
Időintervallum beállítása
Helyes dátumformátum: éééé.hh.nn. Helyes dátumformátum: éééé.hh.nn.
Részletes választás
Részletes választás

Műveletek

Éves listák

PÉNZNEMEK JEGYZÉSI GYAKORISÁGA

Pénznem Egység Kezdete Vége Gyakorisága
ATS 100 1957. 04. 01. 1979. 07. 12. Eseti
ATS 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
ATS 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
ATS 100 1985. 01. 03. 1993. 12. 31. Napi
ATS 1 1994. 01. 03. 2002. 03. 29. Napi
 
AUD 1 1966. 02. 14. 2005. 03. 24. Eseti
AUD 100 1976. 01. 01. 1979. 07. 12. Eseti
AUD 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
AUD 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
AUD 100 1985. 01. 03. 1987. 12. 31. Napi
AUD 1 1988. 01. 01. 2024. 11. 14. Napi
 
AUP 1 1953. 01. 01. 1967. 02. 23. Eseti
 
BEF 100 1949. 01. 03. 1979. 07. 12. Eseti
BEF 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
BEF 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
BEF 100 1985. 01. 03. 2002. 03. 29. Napi
 
BGL 100 1961. 12. 04. 1967. 11. 20. Eseti
 
BGN 1 2006. 04. 03. 2024. 11. 14. Napi
 
BRL 1 2007. 06. 01. 2024. 11. 14. Napi
 
CAD 100 1952. 01. 10. 1979. 07. 12. Eseti
CAD 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
CAD 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
CAD 100 1985. 01. 03. 1987. 12. 31. Napi
CAD 1 1988. 01. 01. 2024. 11. 14. Napi
 
CHF 100 1949. 01. 03. 1979. 07. 12. Eseti
CHF 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
CHF 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
CHF 100 1985. 01. 03. 1987. 12. 31. Napi
CHF 1 1988. 01. 01. 2024. 11. 14. Napi
 
CNY 1 2007. 06. 01. 2024. 11. 14. Napi
 
CYN 100 1955. 03. 01. 1967. 11. 20. Eseti
 
CZK 100 1953. 01. 01. 1967. 11. 20. Eseti
CZK 1 1997. 04. 01. 2024. 11. 14. Napi
 
CSD 1 2006. 04. 03. 2006. 11. 16. Napi
 
CSK 100 1949. 01. 03. 1952. 12. 05. Eseti
 
DDM 100 1953. 01. 01. 1967. 11. 20. Eseti
 
DEM 100 1956. 01. 01. 1979. 07. 12. Eseti
DEM 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
DEM 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
DEM 100 1985. 01. 03. 1987. 12. 31. Napi
DEM 1 1988. 01. 01. 2002. 03. 29. Napi
 
DKK 100 1949. 01. 03. 1979. 07. 12. Eseti
DKK 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
DKK 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
DKK 100 1985. 01. 03. 1987. 12. 31. Napi
DKK 1 1988. 01. 01. 2024. 11. 14. Napi
 
EEK 1 2007. 06. 01. 2011. 01. 14. Napi
 
EGP 1 1949. 03. 07. 1998. 01. 05. Eseti
EGP 1 1998. 02. 02. 2001. 10. 01. Havi
 
ESP 100 1973. 01. 20. 1979. 07. 12. Eseti
ESP 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
ESP 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
ESP 100 1985. 01. 03. 2002. 03. 29. Napi
 
EUR 1 1999. 01. 04. 2024. 11. 14. Napi
 
FIM 100 1957. 04. 01. 1982. 11. 02. Eseti
FIM 100 1982. 11. 09. 1984. 12. 31. Heti
FIM 100 1985. 01. 03. 1987. 12. 31. Napi
FIM 1 1988. 01. 01. 2002. 03. 29. Napi
 
FRF 100 1960. 01. 01. 1979. 07. 12. Eseti
FRF 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
FRF 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
FRF 100 1985. 01. 03. 1987. 12. 31. Napi
FRF 1 1988. 01. 01. 2002. 03. 29. Napi
 
GBP 1 1949. 01. 03. 2005. 03. 24. Eseti
GBP 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
GBP 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
GBP 100 1985. 01. 03. 1987. 12. 31. Napi
GBP 1 1988. 01. 01. 2024. 11. 14. Napi
 
GHP 1 1962. 05. 01. 1967. 11. 20. Eseti
 
GRD 100 1988. 01. 01. 2002. 03. 29. Napi
 
HKD 1 2009. 03. 02. 2024. 11. 14. Napi
 
HRK 1 1998. 01. 05. 2001. 10. 01. Havi
HRK 1 2005. 05. 02. 2023. 01. 04. Napi
 
IDR 100 2012. 06. 15. 2024. 11. 14. Napi
 
IEP 100 1987. 02. 17. 1987. 12. 31. Napi
IEP 1 1988. 01. 01. 2002. 03. 29. Napi
 
ILS 1 2012. 06. 15. 2024. 11. 14. Napi
 
INR 100 1949. 09. 01. 1979. 07. 12. Eseti
INR 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
INR 1 1998. 01. 05. 2001. 10. 01. Havi
INR 1 2012. 06. 15. 2024. 11. 14. Napi
 
ISK 100 1953. 04. 10. 1963. 04. 01. Eseti
ISK 1 1998. 01. 05. 2001. 10. 12. Napi
ISK 1 2005. 05. 02. 2024. 11. 14. Napi
 
ITL 100 1953. 01. 01. 1967. 11. 20. Eseti
ITL 1000 1969. 01. 01. 1979. 07. 12. Eseti
ITL 1000 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
ITL 1000 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
ITL 1000 1985. 01. 03. 2002. 03. 29. Napi
 
JPY 1000 1973. 11. 01. 1979. 07. 12. Eseti
JPY 1000 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
JPY 1000 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
JPY 1000 1985. 01. 03. 1987. 12. 31. Napi
JPY 100 1988. 01. 01. 2024. 11. 14. Napi
 
KPW 100 1958. 06. 01. 1967. 11. 20. Eseti
 
KRW 100 1998. 01. 05. 2001. 10. 12. Napi
KRW 100 2005. 05. 02. 2024. 11. 14. Napi
 
KWD 1 1966. 12. 01. 2001. 10. 01. Eseti
KWD 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
KWD 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
KWD 100 1985. 01. 03. 1987. 12. 31. Napi
KWD 1 1988. 01. 01. 2000. 04. 03. Napi
KWD 1 2000. 05. 02. 2001. 10. 01. Havi
 
LBP 100 1973. 11. 01. 1976. 07. 07. Eseti
 
LTL 1 2007. 06. 01. 2015. 01. 16. Napi
 
LUF 100 1998. 01. 05. 2001. 10. 12. Napi
 
LVL 1 2007. 06. 01. 2014. 01. 15. Napi
 
MNT 100 1958. 04. 01. 1967. 11. 20. Eseti
 
MXN 1 1998. 01. 05. 2001. 10. 12. Napi
MXN 1 2005. 05. 02. 2024. 11. 14. Napi
 
MYR 1 2012. 06. 15. 2024. 11. 14. Napi
 
NLG 100 1949. 01. 03. 1979. 07. 12. Eseti
NLG 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
NLG 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
NLG 100 1985. 01. 03. 1987. 12. 31. Napi
NLG 1 1988. 01. 01. 2002. 03. 29. Napi
 
NOK 100 1949. 01. 03. 1979. 07. 12. Eseti
NOK 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
NOK 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
NOK 100 1985. 01. 03. 1987. 12. 31. Napi
NOK 1 1988. 01. 01. 2024. 11. 14. Napi
 
NZD 1 1998. 01. 05. 2001. 10. 12. Napi
NZD 1 2005. 05. 02. 2024. 11. 14. Napi
 
OAL 100 1953. 01. 01. 1963. 09. 01. Eseti
 
OBL 100 1953. 01. 01. 1961. 08. 10. Eseti
 
OFR 100 1949. 01. 03. 1959. 12. 01. Eseti
 
ORB 100 1950. 03. 01. 1960. 11. 01. Eseti
 
PHP 1 2012. 06. 15. 2024. 11. 14. Napi
 
PKR 100 1952. 08. 18. 1979. 07. 12. Eseti
PKR 100 1980. 01. 01. 1981. 07. 01. Havi
 
PLN 100 1953. 01. 01. 1967. 11. 20. Eseti
PLN 1 1997. 04. 01. 2024. 11. 14. Napi
 
PTE 100 1956. 03. 01. 1979. 07. 12. Eseti
PTE 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
PTE 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
PTE 100 1985. 01. 03. 2002. 03. 29. Napi
 
ROL 100 1953. 01. 01. 2001. 10. 01. Eseti
ROL 1 1998. 01. 05. 1998. 03. 02. Havi
ROL 100 1998. 04. 01. 2001. 10. 01. Havi
ROL 100 2005. 05. 02. 2005. 06. 30. Napi
 
RON 1 2005. 07. 01. 2024. 11. 14. Napi
 
RSD 1 2006. 11. 20. 2024. 11. 14. Napi
 
RUB 1 2006. 04. 03. 2024. 11. 14. Napi
 
SDP 1 1960. 11. 01. 1975. 01. 01. Eseti
 
SEK 100 1949. 01. 03. 1979. 07. 12. Eseti
SEK 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 17. Havi
SEK 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
SEK 100 1985. 01. 03. 1987. 12. 31. Napi
SEK 1 1988. 01. 01. 2024. 11. 14. Napi
 
SGD 1 2009. 03. 02. 2024. 11. 14. Napi
 
SIT 1 1998. 01. 05. 2001. 10. 01. Havi
SIT 1 2005. 05. 02. 2007. 01. 12. Napi
 
SKK 1 1997. 04. 01. 2009. 01. 16. Napi
 
SUR 100 1961. 01. 01. 1975. 09. 15. Eseti
 
THB 1 2012. 06. 15. 2024. 11. 14. Napi
 
TRY 1 2005. 05. 02. 2024. 11. 14. Napi
 
UAH 1 1999. 07. 01. 2001. 10. 01. Havi
UAH 1 2006. 04. 03. 2024. 11. 14. Napi
 
USD 100 1949. 01. 03. 1979. 07. 12. Eseti
USD 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
USD 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
USD 100 1985. 01. 03. 1987. 12. 31. Napi
USD 1 1988. 01. 01. 2024. 11. 14. Napi
 
VND 100 1958. 01. 01. 1967. 11. 20. Eseti
 
XEU 100 1985. 10. 01. 1987. 12. 31. Napi
XEU 1 1988. 01. 01. 1998. 12. 31. Napi
 
XTR 100 1976. 01. 01. 1979. 07. 12. Eseti
XTR 100 1980. 01. 01. 1981. 09. 01. Havi
XTR 100 1981. 10. 01. 1984. 12. 31. Heti
XTR 100 1985. 01. 03. 1992. 12. 08. Napi
XTR 1 1992. 12. 09. 1994. 12. 30. Napi
XTR 1 1998. 01. 05. 1998. 01. 05. Eseti
 
YUD 100 1957. 04. 01. 1960. 11. 01. Eseti
YUD 1 1988. 01. 01. 1991. 12. 31. Napi
 
ZAR 1 2009. 03. 02. 2024. 11. 14. Napi

Napi árfolyamok lekérdezése

Árfolyamgrafikon

Grafikon paraméterek

Műveletek

Időintervallum beállítása
Helyes dátumformátum: éééé.hh.nn. Helyes dátumformátum: éééé.hh.nn.