Döntés időpontja és indoklása Alkalmazandó  CCyB ráta (%) Rendszerkockázati térkép
2015. december 15. 2016. január 1-jétől 0 2015. december 15.
2016. március 22. 2016. április 1-jétől 0 2016. március 22.
2016. június 7. 2016. július 1-jétől 0 2016. június 7.
2016. szeptember 6. 2016. október 1-jétől 0 2016. szeptember 6.
2016. december 22.  2017. január 1-jétől  0 2016. december 22.
2017. március 28.  2017. április 1-jétől  0 2017. március 28.
2017. június 20. 2017. július 1-jétől 0 2017. június 20.
2017. szeptember 19. 2017. október 1-jétől 0 2017. szeptember 19.
2017. december 19. 2018. január 1-jétől 0 2017. december 19.
2018. március 27. 2018. április 1-jétől 0 2018. március 27.
2018. szeptember 18. 2018. október 1-jétől 0 2018. szeptember 18.
2018. december 18. 2019. január 1-jétől 0 2018. december 18.
2019. március 26. 2019. április 1-jétől 0 2019. március 26.
2019. június 21. 2019. július 1-jétől 0 2019. június 21.
2019. szeptember  24. 2019. október 1-jétől 0 2019. szeptember 24.
2019. december 17. 2020. január 1-jétől 0 2019. december 17.
2020. március 24. 2020. április 1-jétől 0 2020. március 24.
2020. június 23. 2020. július 1-jétől 0 2020. június 23.
2020. szeptember 30. 2020. október 1-jétől 0 2020. szeptember 30.
2020. december 18. 2021. január 1-jétől 0 2020. december 18.
2021. március 30. 2021. április 1-jétől 0 2021. március 30.
2021. június 30. 2021. július 1-jétől 0 2021. június 30.
2021. szeptember 30. 2021. október 1-jétől 0 2021. szeptember 30.
2021. december 21. 2022. január 1-jétől 0 2021. december 21.
2022. március 29. 2022. április 1-jétől 0 2022. március 29.
2022. június 30. 2022. július 1-jétől
2023. július 1-jétől
0
0,5
2022. június 30.
2022. szeptember 29. 2022. október 1-jétől
2023. október 1-jétől
0
0,5
2022. szeptember 29.
2022. december 21. 2023. január 1-jétől
2024. január 1-jétől
0
0,5
2022. december 21.
2023. március 30. 2023. április 1-jétől
2024. április 1-jétől
0
0,5
2023. március 30.
2023. június 19. 2023. július 1-jétől
2024. július 1-jétől
0
0,5
2023. június 19.
2023. szeptember 29. 2023. október 1-jétől
2024. július 1-jétől
0
0,5
2023. szeptember 29.
2023. december 21. 2024. január 1-jétől
2024. július 1-jétől
0
0,5
2023. december 21.