Budapest, 2016. augusztus 16. – A Magyar Nemzeti Bank tematikára vonatkozó nyilvános konzultációt követően összeállította a 2017. évi emlékérme-kibocsátási programját.
Az MNB 2017-es emlékérme-kibocsátási programjáról szóló nyilvános konzultáció nagy sikerrel zárult, az egyik vezető internetes hírportálon publikált szavazási lehetőséggel élve közel tizenötezren véleményezték a meghirdetett tematikákat. Az MNB a végleges emlékérme-program kialakítása során figyelembe vette a lakossági véleményeket is.
A legtöbb ajánlás arra vonatkozott, hogy Arany János születési évfordulójáról a jegybank arany emlékérmével emlékezzen meg, így az MNB – megtartva a magyar írókról, költőkről eddig megemlékező, immár hagyományosnak tekinthető ezüst emlékérmét is –Arany Jánosról arany emlékérmét is megjelentet. Egyelőre nem folytatódik a középkori magyar aranyforintok emlékérme-sorozat, mivel a sorban következő Habsburg Albert (1437-39) tematika csak 36%-os támogatottságot kapott. Ugyancsak kevésbé volt népszerű a válaszadók között a Nemzeti Emlékhelyeket bemutató bronzpatinázott emlékérme-sorozat 2017-re tervezett darabja, a Fiumei úti temető. Helyette egyetlen kiemelt nemzeti emlékhelyünk, a Kossuth tér kerül emlékérmére.
A közzétett listán nem szereplő új javaslatok is érkeztek a konzultációs időszak alatt, közülük Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulóját, valamint Lajtha László születésének 125. évfordulóját vette fel az emlékérme-kibocsátási programjába a jegybank.
A 2017. évi emlékérme-kibocsátási program a konzultáció eredményeit is tekintetbe véve a következő:
Emlékérme témája | Specifikáció | |||||||
Anyag | Súly g/db | Átmérő/ méret mm | Szél | Kivitel | Névérték Ft | Meghirdetett mennyiség db | A kibocsátás tervezett időpontja | |
Árpád-házi Szent Margit születésének 775. évfordulója | Au.986 | 6,982 | 22 | sima | proof | 50 000 | 2 000 | 2017. január 27. |
Cu75Ni4Zn21 | 4,2 | 22 | sima | BU | 2 000 | 5 000 | ||
Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója | Ag .925 | 31,46 | 38,61 | recés | proof | 10 000 | 5 000 | 2017. február 19. |
Cu75Ni25 | 30,8 | 38,61 | recés | BU | 2 000 | 5 000 | ||
Arany János születésének 200. évfordulója | Au .999 | 0,5 | 11 | sima | proof-like | 5 000 | 5 000 | 2017. március 2. |
Ag .925 | 31,46 | 38,61 | recés | proof | 10 000 | 5 000 | ||
Cu75Ni25 | 30,8 | 38,61 | recés | BU | 2 000 | 5 000 | ||
Bükki Nemzeti Park | Ag .925 | 31,46 | 39,6*26,4 | sima | proof | 10 000 | 5 000 | 2017. április 22. |
Cu75Ni25 | 27 | 39,6*26,4 | sima | BU | 2 000 | 5 000 | ||
Irinyi János születésének 200. évfordulója, gyufa | Cu75Ni25 | 14 | 28,43*28,43 | sima | BU | 2 000 | 4 000 | 2017. május 18. |
proof | 2 000 | 6 000 | ||||||
A Kiegyezés 150. évfordulója | Ag .925 | 77,76 | 52,5 | recés | proof | 20 000 | 5 000 | 2017. május 29. |
Cu75Ni25 | 76,5 | 52,5 | recés | BU | 2 000 | 5 000 | ||
Lajtha László születésének 125. évfordulója | Ag .925 | 12,5 | 30 | recés | proof | 5 000 | 5 000 | 2017. június 30. |
CuNi25 | 12,5 | 30 | recés | BU | 2 000 | 5 000 | ||
Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulója | Ag .925 | 31,46 | 38,61 | recés | proof | 10 000 | 5 000 | 2017. szeptember 1. |
Cu75Ni25 | 30,8 | 38,61 | recés | BU | 2 000 | 5 000 | ||
NEH-Kossuth tér | Cu90Zn10 | 18,4 | 37 | recés | patinázott | 2 000 | 5 000 | 2017. szeptember 19. |
A reformáció meghirdetésének 500. évfordulója | Ag .925 | 31,46 | 38,61 | recés | proof | 10 000 | 5 000 | 2017. október 31. |
Cu75Ni25 | 30,8 | 38,61 | recés | BU | 2 000 | 5 000 |
A 2014 óta érvényben lévő értékesítési politikának megfelelően minden nemesfém emlékérmének megjelenik a 2000 Ft-os címletű színesfém változata is. Ez a kivitel nem csupán a választékot bővíti, hanem kedvező ára miatt elősegíti az emlékérmék népszerűsítő, tájékoztató szerepének még hatékonyabb érvényesülését.
Az MNB a változtatás jogát fenntartja. A Magyar Közlönyben megjelenő MNB elnöki rendeletek határozzák meg a végleges adatokat.
Magyar Nemzeti Bank