2025/26 hét | ||||
fix limitek | aktuális tény | MNB rendelkezésre állás | ||
Címlet | Felvételi limit | Leadási limit | Kihelyezett készletek összesen | Kezdeményezhető tranzakció |
5 | 2 500 000 | 7 000 000 | 1 269 257 | felvétel |
10 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 278 459 | felvétel |
20 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 289 438 | felvétel |
50 | 2 500 000 | 5 000 000 | 1 275 348 | felvétel |
100 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 443 873 | felvétel |
200 | 2 500 000 | 4 000 000 | 1 375 432 | felvétel |
2025.06.24 |