2024/24 hét | ||||
fix limitek | aktuális tény | MNB rendelkezésre állás | ||
Címlet | Felvételi limit | Leadási limit | Kihelyezett készletek összesen | Kezdeményezhető tranzakció |
5 | 2 500 000 | 7 000 000 | 1 662 753 | felvétel |
10 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 621 603 | felvétel |
20 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 768 977 | felvétel |
50 | 2 500 000 | 5 000 000 | 1 811 888 | felvétel |
100 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 705 006 | felvétel |
200 | 2 500 000 | 4 000 000 | 1 872 162 | felvétel |
2025.06.10 |