2023/49 hét | ||||
fix limitek | aktuális tény | MNB rendelkezésre állás | ||
Címlet | Felvételi limit | Leadási limit | Kihelyezett készletek összesen | Kezdeményezhető tranzakció |
5 | 2 500 000 | 7 000 000 | 1 547 092 | felvétel |
10 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 767 973 | felvétel |
20 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 858 006 | felvétel |
50 | 2 500 000 | 5 000 000 | 1 838 489 | felvétel |
100 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 812 825 | felvétel |
200 | 2 500 000 | 4 000 000 | 1 846 925 | felvétel |
2023.12.05 |