2024/36 hét | ||||
fix limitek | aktuális tény | MNB rendelkezésre állás | ||
Címlet | Felvételi limit | Leadási limit | Kihelyezett készletek összesen | Kezdeményezhető tranzakció |
5 | 2 500 000 | 7 000 000 | 1 469 394 | felvétel |
10 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 632 089 | felvétel |
20 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 722 935 | felvétel |
50 | 2 500 000 | 5 000 000 | 1 899 958 | felvétel |
100 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 716 683 | felvétel |
200 | 2 500 000 | 4 000 000 | 1 899 980 | felvétel |
2024.09.03 |