2024/21 hét | ||||
fix limitek | aktuális tény | MNB rendelkezésre állás | ||
Címlet | Felvételi limit | Leadási limit | Kihelyezett készletek összesen | Kezdeményezhető tranzakció |
5 | 2 500 000 | 7 000 000 | 1 777 307 | felvétel |
10 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 754 110 | felvétel |
20 | 2 500 000 | 6 000 000 | 2 007 570 | felvétel |
50 | 2 500 000 | 5 000 000 | 1 856 114 | felvétel |
100 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 878 874 | felvétel |
200 | 2 500 000 | 4 000 000 | 2 186 968 | felvétel |
2025.05.20 |