2024/18 hét | ||||
fix limitek | aktuális tény | MNB rendelkezésre állás | ||
Címlet | Felvételi limit | Leadási limit | Kihelyezett készletek összesen | Kezdeményezhető tranzakció |
5 | 2 500 000 | 7 000 000 | 1 307 073 | felvétel |
10 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 470 278 | felvétel |
20 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 558 372 | felvétel |
50 | 2 500 000 | 5 000 000 | 1 576 493 | felvétel |
100 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 768 265 | felvétel |
200 | 2 500 000 | 4 000 000 | 1 614 860 | felvétel |
2025.04.29 |