2022/26 hét | ||||
fix limitek | aktuális tény | MNB rendelkezésre állás | ||
Címlet | Felvételi limit | Leadási limit | Kihelyezett készletek összesen | Kezdeményezhető tranzakció |
5 | 2 500 000 | 7 000 000 | 1 147 131 | felvétel |
10 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 615 307 | felvétel |
20 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 576 791 | felvétel |
50 | 2 500 000 | 5 000 000 | 1 818 010 | felvétel |
100 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 331 458 | felvétel |
200 | 2 500 000 | 4 000 000 | 1 326 682 | felvétel |
2022.06.28 |