2023/13 hét | ||||
fix limitek | aktuális tény | MNB rendelkezésre állás | ||
Címlet | Felvételi limit | Leadási limit | Kihelyezett készletek összesen | Kezdeményezhető tranzakció |
5 | 2 500 000 | 7 000 000 | 2 181 442 | felvétel |
10 | 2 500 000 | 6 000 000 | 2 367 007 | felvétel |
20 | 2 500 000 | 6 000 000 | 2 552 557 | felvétel |
50 | 2 500 000 | 5 000 000 | 2 479 531 | felvétel |
100 | 2 500 000 | 6 000 000 | 2 647 536 | felvétel |
200 | 2 500 000 | 4 000 000 | 3 244 856 | felvétel |
2023.03.28 |