2025/29 hét | ||||
fix limitek | aktuális tény | MNB rendelkezésre állás | ||
Címlet | Felvételi limit | Leadási limit | Kihelyezett készletek összesen | Kezdeményezhető tranzakció |
5 | 2 500 000 | 7 000 000 | 1 147 214 | felvétel |
10 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 339 112 | felvétel |
20 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 191 901 | felvétel |
50 | 2 500 000 | 5 000 000 | 1 408 009 | felvétel |
100 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 368 512 | felvétel |
200 | 2 500 000 | 4 000 000 | 1 429 569 | felvétel |
2025.07.15 |