2025/32 hét | ||||
fix limitek | aktuális tény | MNB rendelkezésre állás | ||
Címlet | Felvételi limit | Leadási limit | Kihelyezett készletek összesen | Kezdeményezhető tranzakció |
5 | 2 500 000 | 7 000 000 | 1 123 513 | felvétel |
10 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 284 315 | felvétel |
20 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 207 389 | felvétel |
50 | 2 500 000 | 5 000 000 | 1 262 259 | felvétel |
100 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 304 648 | felvétel |
200 | 2 500 000 | 4 000 000 | 1 192 817 | felvétel |
2025.08.05 |