2025/33 hét | ||||
fix limitek | aktuális tény | MNB rendelkezésre állás | ||
Címlet | Felvételi limit | Leadási limit | Kihelyezett készletek összesen | Kezdeményezhető tranzakció |
5 | 2 500 000 | 7 000 000 | 1 044 424 | felvétel |
10 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 000 284 | felvétel |
20 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 303 190 | felvétel |
50 | 2 500 000 | 5 000 000 | 1 243 127 | felvétel |
100 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 419 405 | felvétel |
200 | 2 500 000 | 4 000 000 | 1 146 771 | felvétel |
2025.08.12 |